1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
上海海洋大學2019年碩士研究生招生目錄
為方便考生明確報考意向和報考專業,請考生在網上報名時注意以下內容:
1.報考聯合培養:
(1)報考017中國水產科學院、018國家海洋局、019上海市農業科學院的考生須選擇017、018、019內專業進行網上報名,不要選擇學院內相同專業進行報名。報考017水科院的考生需在網上報名備注欄里注明:報考水科院附屬研究所名稱+導師姓名。
(2)報考其它聯合培養單位(即除017、018、019之外)的考生,選擇從學院相同專業進行網上報名,并在網報中的備注里填寫聯合培養單位名稱和導師姓名。
2.報考非聯合培養:
選擇從學院專業進行網上報名,備注欄未注明聯合培養單位名稱的,則默認為報考學校非聯合培養。
3.目錄中各項招生人數為擬招生人數。具體招生人數,屆時以國家正式下達招生計劃為準。
4.后期因國家正式招生計劃下達或實際錄取推免碩士生,各專業擬招收考試人數可能產生變動。
院系所 | 專業 | 研究方向 | 學制 | 初試科目 | 復試科目 | 擬招收考試人數(不含招收推免生人數) |
001水產與生命學院 | 070700海洋科學 | 03(全日制)海洋生物學 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F02動物學 | 17 |
001水產與生命學院 | 071000生物學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F22生物學綜合知識 | 71 |
001水產與生命學院 | 090801水產養殖 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④927魚類增養殖學 | F06微生物學 | 127 |
001水產與生命學院 | 095134漁業發展 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業知識綜合二④927魚類增養殖學 | F06微生物學 | 45(含士兵計劃1名) |
001水產與生命學院 | 095134漁業發展 | 00(非全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業知識綜合二④927魚類增養殖學 | F06微生物學 | 2 |
002海洋科學學院 | 070700海洋科學 | 01(全日制)物理海洋學 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學④913海洋科學導論 | F23海洋科學基礎綜合 | 19 |
002海洋科學學院 | 070700海洋科學 | 02(全日制)海洋化學 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學④913海洋科學導論 | F23海洋科學基礎綜合 | 2 |
002海洋科學學院 | 070700海洋科學 | 03(全日制)海洋生物學 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學④913海洋科學導論 | F23海洋科學基礎綜合 | 15 |
002海洋科學學院 | 070700海洋科學 | 04(全日制)海洋地質學 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學④913海洋科學導論 | F23海洋科學基礎綜合 | 19 |
002海洋科學學院 | 090802捕撈學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學④915漁業資源與漁場學 | F12海洋漁業科學綜合知識 | 7 |
002海洋科學學院 | 090803漁業資源 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學④915漁業資源與漁場學 | F12海洋漁業科學綜合知識 | 34 |
002海洋科學學院 | 095134漁業發展 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業知識綜合二④915漁業資源與漁場學 | F12海洋漁業科學綜合知識 | 10 |
003食品學院 | 071000生物學 | 10(全日制)生物化學與分子生物學 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F03分子生物學 | 3 |
003食品學院 | 080705制冷及低溫工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④922傳熱學 | F08制冷技術 | 3 |
003食品學院 | 081704應用化學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④910生物化學 | F09無機及分析化學 | 9 |
003食品學院 | 083200食品科學與工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④812食品微生物學或910生物化學或967食品工程原理 | F10食品工藝學 | 103 |
003食品學院 | 085206動力工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④922傳熱學 | F08制冷技術 | 10(含士兵計劃1名) |
003食品學院 | 085231食品工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④910生物化學或812食品微生物學或967食品工程原理 | F10食品工藝學 | 49(含士兵計劃1名) |
003食品學院 | 095135食品加工與安全 | 00(非全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③341農業綜合知識三④812食品微生物學或910生物化學 | F10食品工藝學 | 20 |
005海洋生態與環境學院 | 070700海洋科學 | 01(全日制)物理海洋學 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④913海洋科學導論 | F23海洋科學基礎綜合 | 3 |
005海洋生態與環境學院 | 070700海洋科學 | 02(全日制)海洋化學 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④913海洋科學導論 | F23海洋科學基礎綜合 | 4 |
005海洋生態與環境學院 | 070700海洋科學 | 03(全日制)海洋生物學 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④913海洋科學導論 | F23海洋科學基礎綜合 | 4 |
005海洋生態與環境學院 | 071300生態學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或721海洋學概論或722水生生物學④929海洋生態學 | F01生態學 | 24 |
005海洋生態與環境學院 | 077600環境科學與工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③601高等數學④930環境科學概論或912環境化學或914環境評價 | F11環境學 | 14 |
006環境監測與評價中心 | 083000環境科學與工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④930環境科學概論或912環境化學或914環境評價 | F11環境學 | 11 |
007經濟管理學院 | 020200應用經濟學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④917西方經濟學 | F38西方經濟學綜合 | 11 |
007經濟管理學院 | 0908Z1漁業經濟與管理 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)④917西方經濟學或918管理學 | F39管理學綜合 | 5 |
007經濟管理學院 | 095137農業管理 | 00(全日制)不區分研究方向 | 2年 | ①101思想政治理論②204英語二③342農業知識綜合四④918管理學 | F39管理學綜合 | 32 |
007經濟管理學院 | 120300農林經濟管理 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④918管理學 | F39管理學綜合 | 3 |
008工程學院 | 070700海洋科學 | 05(全日制)海洋工程與信息 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④920控制理論基礎或921材料力學 | F36船舶與海洋工程綜合知識 | 9 |
008工程學院 | 080200機械工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④920控制理論基礎或921材料力學 | F19機電專業綜合知識 | 17 |
008工程學院 | 085201機械工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 2年 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④920控制理論基礎或921材料力學 | F19機電專業綜合知識 | 30(含士兵計劃1名) |
009信息學院 | 081200計算機科學與技術 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④408計算機學科專業基礎綜合或919計算機基礎綜合 | F17數據庫原理和數據結構 | 12 |
009信息學院 | 083500軟件工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④408計算機學科專業基礎綜合或919計算機基礎綜合 | F17數據庫原理和數據結構 | 5 |
009信息學院 | 085211計算機技術 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④408計算機學科專業基礎綜合或919計算機基礎綜合 | F17數據庫原理和數據結構 | 39(含士兵計劃1名) |
010海洋文化與法律學院 | 0908Z2漁業環境保護與治理 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)④915漁業資源與漁場學或923公共政策分析 | F12海洋漁業科學綜合知識或F21管理學原理 | 5 |
010海洋文化與法律學院 | 090803漁業資源 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學④915漁業資源與漁場學 | F12海洋漁業科學綜合知識 | 2 |
010海洋文化與法律學院 | 0908Z1漁業經濟與管理 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)④917西方經濟學或918管理學 | F21管理學原理 | 1 |
010海洋文化與法律學院 | 125200公共管理 | 00(全日制)不區分研究方向 | 2年 | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二③-無④--無 | F21管理學原理 | 20 |
010海洋文化與法律學院 | 125200公共管理 | 00(非全日制)不區分研究方向 | 2年 | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二③-無④--無 | F21管理學原理 | 68 |
011外國語學院 | 055100翻譯 | 01(全日制)英語筆譯 | 3年 | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語③357英語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | F37英漢互譯 | 24 |
016海洋科學研究院 | 020200應用經濟學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④917西方經濟學 | F38西方經濟學綜合 | 2 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 070700海洋科學 | 01(全日制)與生命學院海洋科學專業方向相同 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F02動物學 | 5 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 070700海洋科學 | 02(全日制)與海洋學院海洋科學專業方向相同 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學④913海洋科學導論 | F23海洋科學基礎綜合 | 2 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 071000生物學 | 01(全日制)與生命學院生物學專業方向相同 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F22生物學綜合知識 | 9 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 071000生物學 | 02(全日制)與食品學院生物學專業方向相同 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F03分子生物學 | 1 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 071300生態學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或721海洋學概論或722水生生物學④929海洋生態學 | F01生態學 | 2 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 081704應用化學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④910生物化學 | F09無機及分析化學 | 1 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 083000環境科學與工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④930環境科學概論或912環境化學或914環境評價 | F11環境學 | 3 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 083200食品科學與工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④812食品微生物學或910生物化學或967食品工程原理 | F10食品工藝學 | 8 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 085231食品工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④910生物化學或812食品微生物學或967食品工程原理 | F10食品工藝學 | 15 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 080200機械工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④920控制理論基礎或921材料力學 | F19機電專業綜合知識 | 2 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 085201機械工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 2年 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④920控制理論基礎或921材料力學 | F19機電專業綜合知識 | 2 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 090801水產養殖 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學或711無機及分析化學④927魚類增養殖學 | F06微生物學 | 70 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 090802捕撈學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學④915漁業資源與漁場學 | F12海洋漁業科學綜合知識 | 2 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 090803漁業資源 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學④915漁業資源與漁場學 | F12海洋漁業科學綜合知識 | 7 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 095134漁業發展 | 01(全日制)與生命學院漁業發展專業方向相同 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業知識綜合二④927魚類增養殖學 | F06微生物學 | 57 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 095134漁業發展 | 02(全日制)與海洋學院漁業發展專業方向相同 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③340農業知識綜合二④915漁業資源與漁場學 | F12海洋漁業科學綜合知識 | 11 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 095137農業管理 | 00(全日制)不區分研究方向 | 2年 | ①101思想政治理論②204英語二③342農業知識綜合四④918管理學 | F39管理學綜合 | 1 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 120300農林經濟管理 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④918管理學 | F39管理學綜合 | 1 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 081200計算機科學與技術 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④408計算機學科專業基礎綜合或919計算機基礎綜合 | F17數據庫原理和數據結構 | 1 |
017中國水產科學研究院(聯合培養) | 085211計算機技術 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④408計算機學科專業基礎綜合或919計算機基礎綜合 | F18數據庫原理和數據結構 | 1 |
018國家海洋局(聯合培養) | 070700海洋科學 | 02(全日制)與海洋學院海洋科學專業方向相同 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學④913海洋科學導論 | F23海洋科學基礎綜合 | 2 |
018國家海洋局(聯合培養) | 070700海洋科學 | 03(全日制)與生環學院海洋科學專業方向相同 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④913海洋科學導論 | F23海洋科學基礎綜合 | 1 |
018國家海洋局(聯合培養) | 071000生物學 | 01(全日制)與生命學院生物學專業方向相同 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F22生物學綜合知識 | 1 |
018國家海洋局(聯合培養) | 077600環境科學與工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③601高等數學④930環境科學概論或912環境化學或914環境評價 | F11環境學 | 1 |
018國家海洋局(聯合培養) | 081704應用化學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④910生物化學 | F09無機及分析化學 | 1 |
018國家海洋局(聯合培養) | 085231食品工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④910生物化學或812食品微生物學或967食品工程原理 | F10食品工藝學 | 1 |
018國家海洋局(聯合培養) | 090803漁業資源 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)或611高等數學④915漁業資源與漁場學 | F12海洋漁業科學綜合知識 | 1 |
019上海市農業科學院(聯合培養) | 071000生物學 | 01(全日制)與生命學院生物學專業方向相同 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F22生物學綜合知識 | 8 |
019上海市農業科學院(聯合培養) | 071000生物學 | 02(全日制)與食品學院生物學專業方向相同 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或711無機及分析化學④910生物化學或911細胞生物學 | F03分子生物學 | 2 |
019上海市農業科學院(聯合培養) | 071300生態學 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③611高等數學或721海洋學概論或722水生生物學④929海洋生態學 | F01生態學 | 2 |
019上海市農業科學院(聯合培養) | 077600環境科學與工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②201英語一③601高等數學④930環境科學概論或912環境化學或914環境評價 | F11環境學 | 1 |
019上海市農業科學院(聯合培養) | 085211計算機技術 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④408計算機學科專業基礎綜合或919計算機基礎綜合 | F17數據庫原理和數據結構 | 1 |
019上海市農業科學院(聯合培養) | 085231食品工程 | 00(全日制)不區分研究方向 | 3年 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④910生物化學或812食品微生物學或967食品工程原理 | F10食品工藝學 | 13 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息