1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
據貴州師范大學研究生院消息,貴州師范大學2019年推免招生專業目錄已公布:
院系所代碼 | (接收培養單位) 院系所名稱 |
專業代碼 | 專業名稱 | 研究 方向 代碼 |
研究方向名稱 | 學習 方式 |
001 | 歷史與政治學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 01 | 馬克思主義價值哲學研究 | 全日制 |
001 | 歷史與政治學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 02 | 馬克思主義哲學與中國哲學比較研究 | 全日制 |
001 | 歷史與政治學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 03 | 馬克思主義哲學與西方哲學比較研究 | 全日制 |
001 | 歷史與政治學院 | 030201 | 政治學理論 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
001 | 歷史與政治學院 | 030202 | 中外政治制度 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
001 | 歷史與政治學院 | 030206 | 國際政治 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
001 | 歷史與政治學院 | 035200 | 社會工作 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
001 | 歷史與政治學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
001 | 歷史與政治學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
001 | 歷史與政治學院 | 060200 | 中國史 | 01 | 中國古代史 | 全日制 |
001 | 歷史與政治學院 | 060200 | 中國史 | 02 | 中國近現代史 | 全日制 |
001 | 歷史與政治學院 | 060200 | 中國史 | 03 | 歷史地理 | 全日制 |
001 | 歷史與政治學院 | 060200 | 中國史 | 04 | 專門史 | 全日制 |
001 | 歷史與政治學院 | 060300 | 世界史 | 01 | 世界地理與國別史 | 全日制 |
001 | 歷史與政治學院 | 060300 | 世界史 | 02 | 世界通史與專門史 | 全日制 |
002 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 01 | 法理學 | 全日制 |
002 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 02 | 地方法制 | 全日制 |
002 | 法學院 | 030102 | 法律史 | 01 | 中國法律史 | 全日制 |
002 | 法學院 | 030102 | 法律史 | 02 | 外國法律史 | 全日制 |
002 | 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 01 | 環境保護法 | 全日制 |
002 | 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 02 | 資源保護法 | 全日制 |
002 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
002 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
003 | 文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 01 | 語文教育研究 | 全日制 |
003 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
003 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 01 | 文藝美學 | 全日制 |
003 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 02 | 文學批評 | 全日制 |
003 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 03 | 影視美學 | 全日制 |
003 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 01 | 對外漢語教學 | 全日制 |
003 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 02 | 語言理論與應用 | 全日制 |
003 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 01 | 漢語史 | 全日制 |
003 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 02 | 現代漢語 | 全日制 |
003 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 03 | 對外漢語 | 全日制 |
003 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 01 | 國學與黔學 | 全日制 |
003 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 02 | 文學文獻學 | 全日制 |
003 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 03 | 語言文獻學 | 全日制 |
003 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 01 | 先秦兩漢魏晉南北朝文學 | 全日制 |
003 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 02 | 唐宋文學與古典文獻 | 全日制 |
003 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 03 | 明清文學與古典文獻 | 全日制 |
003 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 04 | 國學 | 全日制 |
003 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 01 | 中國現代文學 | 全日制 |
003 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 02 | 中國當代文學 | 全日制 |
003 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 03 | 民族文學與文化研究 | 全日制 |
003 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 01 | 比較詩學 | 全日制 |
003 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 02 | 中外文學關系 | 全日制 |
003 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 03 | 歐美文學 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 040101 | 教育學原理 | 01 | 教育基本理論 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 040101 | 教育學原理 | 02 | 教育政策與法規 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 040101 | 教育學原理 | 03 | 教師教育理論與實踐 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 01 | 課程論 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 02 | 教學論 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 040105 | 學前教育學 | 01 | 學前教育理論與實踐 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 040105 | 學前教育學 | 02 | 幼兒園課程與游戲 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 040106 | 高等教育學 | 01 | 高等教育政策與法規 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 040106 | 高等教育學 | 02 | 高等教育管理 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 040106 | 高等教育學 | 03 | 高等職業教育理論與實踐 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 045114 | 現代教育技術 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 045115 | 小學教育 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 045118 | 學前教育 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 045400 | 應用心理 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 077101 | 基礎心理學 | 01 | 心理測量與統計 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 077101 | 基礎心理學 | 02 | 基礎理論與應用 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 077101 | 基礎心理學 | 03 | 民族與文化心理學 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 077101 | 基礎心理學 | 04 | 認知神經科學 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 077101 | 基礎心理學 | 05 | 視知覺研究 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 077102 | 發展與教育心理學 | 01 | 學習與教學心理學 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 077102 | 發展與教育心理學 | 02 | 認知發展與教育 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 077102 | 發展與教育心理學 | 03 | 實驗兒童心理學 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 077103 | 應用心理學 | 01 | 社會心理學 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 077103 | 應用心理學 | 02 | 管理心理學 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 077103 | 應用心理學 | 03 | 心理健康教育與咨詢 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 077103 | 應用心理學 | 04 | 心理與行為評估 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 078401 | 教育技術學 | 01 | 教育技術基本理論 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 078401 | 教育技術學 | 02 | 網絡與遠程教育 | 全日制 |
004 | 教育科學學院 | 078401 | 教育技術學 | 03 | 新媒體技術與未來教育 | 全日制 |
005 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
005 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 01 | 現代語言學理論 | 全日制 |
005 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 02 | 現代英美文學 | 全日制 |
005 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 01 | 中日語言文化比較 | 全日制 |
005 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 02 | 日漢翻譯研究 | 全日制 |
005 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 03 | 日本近世思想研究 | 全日制 |
005 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 01 | 語言學 | 全日制 |
005 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 02 | 語言、文化與翻譯 | 全日制 |
005 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 03 | 語言與文學 | 全日制 |
005 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
006 | 數學科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 01 | 數學教育研究(含跨文化數學教育研究) | 全日制 |
006 | 數學科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
006 | 數學科學學院 | 070101 | 基礎數學 | 01 | 函數論 | 全日制 |
006 | 數學科學學院 | 070101 | 基礎數學 | 02 | 變換半群代數理論 | 全日制 |
006 | 數學科學學院 | 070101 | 基礎數學 | 03 | 李代數 | 全日制 |
006 | 數學科學學院 | 070101 | 基礎數學 | 04 | 幾何學 | 全日制 |
006 | 數學科學學院 | 070101 | 基礎數學 | 05 | 偏微分方程 | 全日制 |
006 | 數學科學學院 | 070102 | 計算數學 | 01 | 應用數值代數 | 全日制 |
006 | 數學科學學院 | 070102 | 計算數學 | 02 | 偏微分方程數值解法 | 全日制 |
006 | 數學科學學院 | 070102 | 計算數學 | 03 | 有限元 | 全日制 |
006 | 數學科學學院 | 070104 | 應用數學 | 01 | 密碼學 | 全日制 |
006 | 數學科學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 01 | 復雜系統建模、優化與控制 | 全日制 |
007 | 物理與電子科學學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
007 | 物理與電子科學學院 | 045120 | 職業技術教育 | 01 | 信息技術 | 全日制 |
007 | 物理與電子科學學院 | 070201 | 理論物理 | 01 | 致密天體物理 | 全日制 |
007 | 物理與電子科學學院 | 070201 | 理論物理 | 02 | 黑洞與引力理論 | 全日制 |
007 | 物理與電子科學學院 | 070201 | 理論物理 | 03 | 量子理論 | 全日制 |
007 | 物理與電子科學學院 | 070201 | 理論物理 | 04 | 高能天體物理 | 全日制 |
007 | 物理與電子科學學院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 01 | 原子核結構理論與反應理論 | 全日制 |
007 | 物理與電子科學學院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 02 | 核天體物理 | 全日制 |
007 | 物理與電子科學學院 | 070203 | 原子與分子物理 | 01 | 原子、分子結構與光譜 | 全日制 |
007 | 物理與電子科學學院 | 070203 | 原子與分子物理 | 02 | 材料的原子、分子結構與性能 | 全日制 |
007 | 物理與電子科學學院 | 070203 | 原子與分子物理 | 03 | 原子分子相互作用勢與散射特性 | 全日制 |
007 | 物理與電子科學學院 | 070203 | 原子與分子物理 | 04 | 冷原子與量子信息 | 全日制 |
007 | 物理與電子科學學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 01 | 半導體材料的表征與模擬 | 全日制 |
007 | 物理與電子科學學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 02 | 高性能金屬材料的制備與性能 | 全日制 |
007 | 物理與電子科學學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 03 | 理論生物物理 | 全日制 |
007 | 物理與電子科學學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 04 | 電介質材料的結構與性能 | 全日制 |
007 | 物理與電子科學學院 | 070208 | 無線電物理 | 01 | 智能系統設計 | 全日制 |
007 | 物理與電子科學學院 | 070208 | 無線電物理 | 02 | 智能傳感技術 | 全日制 |
007 | 物理與電子科學學院 | 070208 | 無線電物理 | 03 | 智能信息處理 | 全日制 |
007 | 物理與電子科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 01 | 智能控制系統設計與測試技術 | 全日制 |
007 | 物理與電子科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 02 | 智能信息處理與傳輸技術 | 全日制 |
007 | 物理與電子科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 03 | 虛擬現實 | 全日制 |
007 | 物理與電子科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 04 | 人機交互 | 全日制 |
008 | 化學與材料科學學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
008 | 化學與材料科學學院 | 070302 | 分析化學 | 01 | 環境分析化學 | 全日制 |
008 | 化學與材料科學學院 | 070303 | 有機化學 | 01 | 有機合成及催化 | 全日制 |
008 | 化學與材料科學學院 | 070304 | 物理化學 | 01 | 功能復合材料化學 | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 01 | 自然資源保護與開發管理 | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 02 | 資源開發與3S技術 | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 03 | 巖溶水資源與GIS | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 04 | 水土保持與國土整治 | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 01 | 土地利用與房地產估價 | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 02 | 鄉村地理與農村發展 | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 03 | 資源利用與低碳發展 | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 04 | 旅游資源開發與規劃 | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 05 | 民族文化與旅游 | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 01 | 地理信息系統與遙感 | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 02 | 環境信息系統與可持續發展 | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 03 | 喀斯特水文水資源與地理信息系統 | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 04 | 測繪與地理信息系統 | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 071300 | 生態學 | 01 | 植物生態學 | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 077601 | 環境科學 | 01 | 環境科學 | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 077602 | 環境工程 | 01 | 環境工程 | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 077602 | 環境工程 | 02 | 石漠化脆弱環境治理 | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 095300 | 風景園林 | 01 | 喀斯特山地風景園林規劃設計 | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 095300 | 風景園林 | 02 | 喀斯特園林植物種質資源繁育及應用 | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 095300 | 風景園林 | 03 | 數字喀斯特大地景觀規劃與生態修復 | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 095300 | 風景園林 | 04 | 世界遺產與風景名勝區保護利用 | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 0705Z1 | 土地資源利用與管理 | 01 | 土地利用與規劃 | 全日制 |
009 | 地理與環境科學學院 | 0705Z1 | 土地資源利用與管理 | 02 | 土地利用與房地產估價 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 01 | 系統與進化植物學 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 02 | 資源植物工程學 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 03 | 園藝植物學 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 04 | 藥用植物開發與利用 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 05 | 植物資源 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 01 | 喀斯特動物學 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 02 | 野生動物保護與利用 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 03 | 有害動物防控 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 01 | 環境微生物學 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 02 | 應用微生物與發酵技術 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 03 | 病原微生物學 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 01 | 植物遺傳、進化與育種 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 02 | 動物遺傳、進化與育種 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 03 | 分子遺傳學 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 04 | 遺傳工程 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 05 | 種質資源創新與利用 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 01 | 應用生物化學 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 02 | 特色資源分子生物學 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 03 | 代謝組學 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 01 | 植物生態學 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 02 | 動物生態學 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 03 | 濕地生態學 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 04 | 生理生態學 | 全日制 |
010 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 05 | 修復生態學 | 全日制 |
011 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 01 | 學校體育學 | 全日制 |
011 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 02 | 體育社會學 | 全日制 |
011 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 03 | 體育文化學 | 全日制 |
011 | 體育學院 | 040302 | 運動人體科學 | 01 | 運動與健康促進 | 全日制 |
011 | 體育學院 | 040302 | 運動人體科學 | 02 | 大眾健身理論與實踐 | 全日制 |
011 | 體育學院 | 040304 | 民族傳統體育學 | 01 | 少數民族傳統體育文化 | 全日制 |
011 | 體育學院 | 040304 | 民族傳統體育學 | 02 | 傳統養生理論與實踐 | 全日制 |
011 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
011 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
012 | 音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
012 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 01 | 聲樂表演 | 全日制 |
012 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 02 | 鋼琴表演 | 全日制 |
012 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 03 | 器樂表演 | 全日制 |
012 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 04 | 少數民族音樂傳承 | 全日制 |
012 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 05 | 作曲與作曲理論 | 全日制 |
012 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 06 | 音樂教育 | 全日制 |
012 | 音樂學院 | 135106 | 舞蹈 | 01 | 舞蹈表演 | 全日制 |
013 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 01 | 美術教育 | 全日制 |
013 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 02 | 美術技法與創作 | 全日制 |
013 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 03 | 民族民間美術 | 全日制 |
013 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 04 | 中國書畫藝術 | 全日制 |
013 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 05 | 公共藝術 | 全日制 |
013 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
013 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
014 | 經濟與管理學院 | 045120 | 職業技術教育 | 01 | 市場營銷 | 全日制 |
014 | 經濟與管理學院 | 045120 | 職業技術教育 | 02 | 電子商務 | 全日制 |
014 | 經濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
016 | 貴州省山地環境重點實驗室 | 070302 | 分析化學 | 01 | 天然產物化學 | 全日制 |
016 | 貴州省山地環境重點實驗室 | 070302 | 分析化學 | 02 | 藥用植物開發與利用 | 全日制 |
016 | 貴州省山地環境重點實驗室 | 070302 | 分析化學 | 03 | 生態環境分析與治理 | 全日制 |
016 | 貴州省山地環境重點實驗室 | 071300 | 生態學 | 01 | 工業與城市生態學 | 全日制 |
016 | 貴州省山地環境重點實驗室 | 071300 | 生態學 | 02 | 污染生態學 | 全日制 |
016 | 貴州省山地環境重點實驗室 | 071300 | 生態學 | 03 | 水域生態學 | 全日制 |
016 | 貴州省山地環境重點實驗室 | 077601 | 環境科學 | 01 | 環境化學 | 全日制 |
016 | 貴州省山地環境重點實驗室 | 077601 | 環境科學 | 02 | 環境生物學 | 全日制 |
016 | 貴州省山地環境重點實驗室 | 077601 | 環境科學 | 03 | 土、水污染與防治 | 全日制 |
018 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
018 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
018 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
018 | 馬克思主義學院 | 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 |
019 | 材料與建筑工程學院 | 070302 | 分析化學 | 01 | 功能復合材料化學 | 全日制 |
020 | 機械與電氣工程學院 | 045120 | 職業技術教育 | 01 | 加工制造 | 全日制 |
020 | 機械與電氣工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 01 | 數字化設計與制造 | 全日制 |
020 | 機械與電氣工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 02 | 增材制造 | 全日制 |
020 | 機械與電氣工程學院 | 080202 | 機械電子工程 | 01 | 機電系統控制及自動化 | 全日制 |
020 | 機械與電氣工程學院 | 080202 | 機械電子工程 | 02 | 機電系統運動學與控制 | 全日制 |
020 | 機械與電氣工程學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 01 | 機械產品的設計方法及理論 | 全日制 |
020 | 機械與電氣工程學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 02 | 機械產品性能仿真 | 全日制 |
020 | 機械與電氣工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 01 | 汽車零件精密成形技術 | 全日制 |
020 | 機械與電氣工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 02 | 車輛電子技術 | 全日制 |
021 | 貴州省信息與計算科學重點實驗室 | 081200 | 計算機科學與技術 | 01 | 大數據分析 | 全日制 |
021 | 貴州省信息與計算科學重點實驗室 | 081200 | 計算機科學與技術 | 02 | 天文數據處理 | 全日制 |
021 | 貴州省信息與計算科學重點實驗室 | 081200 | 計算機科學與技術 | 03 | 圖像處理與計算機視覺 | 全日制 |
021 | 貴州省信息與計算科學重點實驗室 | 081200 | 計算機科學與技術 | 04 | 生物信息技術 | 全日制 |
022 | 國際旅游文化學院 | 045120 | 職業技術教育 | 01 | 旅游服務 | 全日制 |
023 | 大數據與計算機科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 01 | 自然語言處理與信息獲取 | 全日制 |
023 | 大數據與計算機科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 02 | 大數據分析 | 全日制 |
023 | 大數據與計算機科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 03 | 遙感圖像計算機處理 | 全日制 |
023 | 大數據與計算機科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 04 | 圖像處理與計算機視覺 | 全日制 |
023 | 大數據與計算機科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 05 | 智能信息處理 | 全日制 |
023 | 大數據與計算機科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 06 | 生物信息技術 | 全日制 |
023 | 大數據與計算機科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 07 | 智能控制系統設計與測試技術 | 全日制 |
023 | 大數據與計算機科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 08 | 智能信息處理與傳輸技術 | 全日制 |
023 | 大數據與計算機科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 09 | 虛擬現實與人機交互 | 全日制 |
023 | 大數據與計算機科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 10 | 無線通信與組網 | 全日制 |
023 | 大數據與計算機科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 11 | 優化控制與決策 | 全日制 |
023 | 大數據與計算機科學學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 01 | 密碼學及應用 | 全日制 |
023 | 大數據與計算機科學學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 02 | 信息內容安全 | 全日制 |
023 | 大數據與計算機科學學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 03 | 網絡安全 | 全日制 |
023 | 大數據與計算機科學學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 04 | 信息系統安全 | 全日制 |
024 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | 01 | 藝術編導 | 全日制 |
024 | 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | 02 | 廣播電視策劃與制作 | 全日制 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息