1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
從河北農業大學研究生學院獲悉,河北農業大學2019年碩士入學考試自命題成績復核結果已公布,如下:
考生編號 | 科目代碼 | 科目名稱 | 成績復核結果 |
100869003000021 | 342 | 農業知識綜合四 | 成績無誤 |
100869003000021 | 802 | 農業政策 | 成績無誤 |
100869004000042 | 802 | 農業政策 | 成績無誤 |
100869009000014 | 805 | 分子生物學 | 成績無誤 |
100869010000011 | 702 | 基礎生物化學 | 成績無誤 |
100869010000011 | 806 | 微生物學 | 成績無誤 |
100869010000026 | 702 | 基礎生物化學 | 成績無誤 |
100869016000008 | 809 | 信息技術 | 成績無誤 |
100869021000005 | 815 | 水力學 | 成績無誤 |
100869026000046 | 818 | 電路 | 成績無誤 |
100869027000009 | 817 | 理論力學 | 成績無誤 |
100869027000019 | 817 | 理論力學 | 成績無誤 |
100869027000037 | 817 | 理論力學 | 成績無誤 |
100869030000004 | 704 | 數學(自命題) | 成績無誤 |
100869030000047 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869030000047 | 804 | 植物生理學 | 成績無誤 |
100869031000021 | 821 | 作物概論 | 成績無誤 |
100869031000029 | 339 | 農業知識綜合一 | 成績無誤 |
100869031000029 | 821 | 作物概論 | 成績無誤 |
100869033000035 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869034000024 | 704 | 數學(自命題) | 成績無誤 |
100869034000035 | 704 | 數學(自命題) | 成績無誤 |
100869034000035 | 804 | 植物生理學 | 成績無誤 |
100869037000006 | 339 | 農業知識綜合一 | 成績無誤 |
100869037000006 | 823 | 園藝概論 | 成績無誤 |
100869038000019 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869038000052 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869038000052 | 824 | 資源與環境概論 | 成績無誤 |
100869038000054 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869038000055 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869039000016 | 339 | 農業知識綜合一 | 成績無誤 |
100869040000017 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869040000018 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869040000018 | 804 | 植物生理學 | 成績無誤 |
100869040000040 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869040000040 | 804 | 植物生理學 | 成績無誤 |
100869040000051 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869040000053 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869041000037 | 339 | 農業知識綜合一 | 成績無誤 |
100869041000050 | 339 | 農業知識綜合一 | 成績無誤 |
100869042000001 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869042000006 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869042000006 | 826 | 動物生物化學 | 成績無誤 |
100869042000015 | 704 | 數學(自命題) | 成績無誤 |
100869042000015 | 826 | 動物生物化學 | 成績無誤 |
100869042000026 | 704 | 數學(自命題) | 成績無誤 |
100869042000028 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869042000030 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869042000030 | 826 | 動物生物化學 | 成績無誤 |
100869042000034 | 704 | 數學(自命題) | 成績無誤 |
100869042000050 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869044000007 | 706 | 植物學 | 成績無誤 |
100869044000008 | 706 | 植物學 | 成績無誤 |
100869045000001 | 706 | 植物學 | 成績無誤 |
100869045000001 | 827 | 森林生態學 | 成績無誤 |
100869045000003 | 706 | 植物學 | 成績無誤 |
100869045000005 | 706 | 植物學 | 成績無誤 |
100869045000005 | 804 | 植物生理學 | 成績無誤 |
100869046000001 | 706 | 植物學 | 成績無誤 |
100869046000001 | 827 | 森林生態學 | 成績無誤 |
100869046000004 | 706 | 植物學 | 成績無誤 |
100869046000007 | 706 | 植物學 | 成績無誤 |
100869049000019 | 345 | 林業基礎知識綜合 | 成績無誤 |
100869049000019 | 830 | 森林培育學 | 成績無誤 |
100869049000047 | 345 | 林業基礎知識綜合 | 成績無誤 |
100869049000047 | 830 | 森林培育學 | 成績無誤 |
100869050000013 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869050000024 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869050000024 | 831 | 園林植物學 | 成績無誤 |
100869051000008 | 344 | 風景園林基礎 | 成績無誤 |
100869051000014 | 344 | 風景園林基礎 | 成績無誤 |
100869051000016 | 344 | 風景園林基礎 | 成績無誤 |
100869051000029 | 344 | 風景園林基礎 | 成績無誤 |
100869051000029 | 831 | 園林植物學 | 成績無誤 |
100869051000043 | 344 | 風景園林基礎 | 成績無誤 |
100869051000043 | 502 | 風景園林設計(考試時間為4小時) | 成績無誤 |
100869051000047 | 344 | 風景園林基礎 | 成績無誤 |
100869051000049 | 344 | 風景園林基礎 | 成績無誤 |
100869051000057 | 344 | 風景園林基礎 | 成績無誤 |
100869051000060 | 502 | 風景園林設計(考試時間為4小時) | 成績無誤 |
100869051000062 | 344 | 風景園林基礎 | 成績無誤 |
100869051000064 | 344 | 風景園林基礎 | 成績無誤 |
100869051000081 | 344 | 風景園林基礎 | 成績無誤 |
100869051000087 | 344 | 風景園林基礎 | 成績無誤 |
100869051000087 | 831 | 園林植物學 | 成績無誤 |
100869051000093 | 502 | 風景園林設計(考試時間為4小時) | 成績無誤 |
100869051000161 | 344 | 風景園林基礎 | 成績無誤 |
100869051000161 | 831 | 園林植物學 | 成績無誤 |
100869051000165 | 344 | 風景園林基礎 | 成績無誤 |
100869051000165 | 831 | 園林植物學 | 成績無誤 |
100869051000198 | 344 | 風景園林基礎 | 成績無誤 |
100869051000198 | 502 | 風景園林設計(考試時間為4小時) | 成績無誤 |
100869051000209 | 344 | 風景園林基礎 | 成績無誤 |
100869051000213 | 344 | 風景園林基礎 | 成績無誤 |
100869051000213 | 502 | 風景園林設計(考試時間為4小時) | 成績無誤 |
100869053000001 | 340 | 農業知識綜合二 | 成績無誤 |
100869054000016 | 342 | 農業知識綜合四 | 成績無誤 |
100869055000009 | 833 | 會計學 | 成績無誤 |
100869061000016 | 704 | 數學(自命題) | 成績無誤 |
100869061000022 | 704 | 數學(自命題) | 成績無誤 |
100869062000002 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869063000009 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869063000009 | 836 | 動物生理學 | 成績無誤 |
100869063000013 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869063000020 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869064000015 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869064000031 | 705 | 化學(自命題) | 成績無誤 |
100869065000044 | 826 | 動物生物化學 | 成績無誤 |
100869066000049 | 707 | 馬克思主義基本原理 | 成績無誤 |
100869066000049 | 837 | 毛澤東思想及特色理論 | 成績無誤 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息