1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2019年碩士研究生錄取情況
院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類型 | 報考人數 | 推免錄取 | 統考錄取人數 | 錄取人數 |
林學院 | 090300 | 農業資源與環境 | 15 | 0 | 6 | 6 | |
090701 | 林木遺傳育種 | 55 | 1 | 20 | 21 | ||
090702 | 森林培育 | 87 | 5 | 22 | 27 | ||
090703 | 森林保護學 | 75 | 2 | 23 | 25 | ||
090704 | 森林經理學 | 33 | 1 | 11 | 12 | ||
090705 | 野生動植物保護與利用 | 8 | 0 | 3 | 3 | ||
090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 28 | 1 | 6 | 7 | ||
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 54 | 4 | 14 | 18 | ||
095400 | 林業 | Z | 162 | 0 | 78 | 78 | |
0907Z1 | 林木基因組與生物信息學 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
095400 | 林業(非全日制) | FZ | 38 | 0 | 29 | 29 | |
化學工程學院 | 081701 | 化學工程 | 8 | 2 | 5 | 7 | |
081702 | 化學工藝 | 18 | 3 | 5 | 8 | ||
081703 | 生物化工 | 23 | 5 | 10 | 15 | ||
081704 | 應用化學 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
082903 | 林產化學加工工程 | 28 | 4 | 14 | 18 | ||
085216 | 化學工程 | Z | 24 | 0 | 44 | 44 | |
085228 | 林業工程 | Z | 2 | 0 | 8 | 8 | |
085238 | 生物工程 | Z | 10 | 0 | 16 | 16 | |
0829Z2 | 生物質能源科學與技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
機械電子工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 13 | 1 | 4 | 5 | |
080202 | 機械電子工程 | 13 | 4 | 4 | 8 | ||
080203 | 機械設計及理論 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
080204 | 車輛工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 11 | 1 | 7 | 8 | ||
085201 | 機械工程 | Z | 211 | 1 | 41 | 42 | |
085210 | 控制工程 | Z | 59 | 0 | 15 | 15 | |
0802Z2 | 林業機械與裝備工程 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
材料科學與工程學院 | 080502 | 材料學 | 20 | 2 | 7 | 9 | |
080503 | 材料加工工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 7 | 0 | 6 | 6 | ||
082902 | 木材科學與技術 | 74 | 11 | 22 | 33 | ||
085204 | 材料工程 | Z | 49 | 0 | 34 | 34 | |
085228 | 林業工程 | Z | 32 | 0 | 31 | 31 | |
0829Z3 | 木材加工裝備與信息化 | 9 | 1 | 3 | 4 | ||
經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 26 | 0 | 6 | 6 | |
025100 | 金融 | Z | 69 | 0 | 25 | 25 | |
120100 | 管理科學與工程 | 18 | 0 | 6 | 6 | ||
120202 | 企業管理 | 41 | 0 | 4 | 4 | ||
120300 | 農林經濟管理 | 11 | 5 | 5 | 10 | ||
125300 | 會計 | Z | 392 | 0 | 32 | 32 | |
125100 | 工商管理(非全日制) | FZ | 170 | 0 | 90 | 90 | |
125300 | 會計(非全日制) | FZ | 108 | 0 | 46 | 46 | |
土木工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 13 | 0 | 5 | 5 | |
081402 | 結構工程 | 30 | 2 | 6 | 8 | ||
081403 | 市政工程 | 16 | 0 | 2 | 2 | ||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
0814Z1 | 土木測繪與信息技術 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
082301 | 道路與鐵道工程 | 9 | 2 | 5 | 7 | ||
082901 | 森林工程 | 21 | 0 | 5 | 5 | ||
085213 | 建筑與土木工程 | Z | 342 | 0 | 69 | 69 | |
085213 | 建筑與土木工程(非全日制) | FZ | 23 | 0 | 32 | 32 | |
125600 | 工程管理(非全日制) | FZ | 175 | 0 | 24 | 24 | |
人文社會科學學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 31 | 2 | 8 | 10 | |
055200 | 新聞與傳播(非全日制) | FZ | 9 | 0 | 7 | 7 | |
055200 | 新聞與傳播 | Z | 101 | 1 | 19 | 20 | |
135105 | 廣播電視 | Z | 92 | 0 | 8 | 8 | |
095138 | 農村發展 | Z | 45 | 0 | 16 | 16 | |
095138 | 農村發展(非全日制) | FZ | 394 | 0 | 31 | 31 | |
信息科學技術學院 | 080901 | 物理電子學 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
080902 | 電路與系統 | 7 | 0 | 5 | 5 | ||
080904 | 電磁場與微波技術 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
083500 | 軟件工程 | 38 | 1 | 9 | 10 | ||
085203 | 儀器儀表工程 | Z | 70 | 0 | 38 | 38 | |
095136 | 農業工程與信息技術(非全日制) | FZ | 245 | 0 | 45 | 45 | |
藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 65 | 9 | 13 | 22 | |
135108 | 藝術設計 | Z | 669 | 15 | 33 | 48 | |
135108 | 藝術設計(非全日制) | FZ | 40 | 0 | 31 | 31 | |
家居與工業設計學院 | 085228 | 林業工程 | Z | 11 | 0 | 5 | 5 |
085237 | 工業設計工程 | Z | 186 | 6 | 44 | 50 | |
0829Z1 | 家具設計與工程 | 61 | 7 | 16 | 23 | ||
輕工與食品學院 | 082201 | 制漿造紙工程 | 18 | 8 | 6 | 14 | |
082203 | 發酵工程 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
083200 | 食品科學與工程 | 14 | 0 | 5 | 5 | ||
085221 | 輕工技術與工程 | Z | 21 | 0 | 31 | 31 | |
0822Z1 | 印刷與包裝工程 | 9 | 2 | 1 | 3 | ||
汽車與交通工程學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
082303 | 交通運輸規劃與管理 | 28 | 2 | 6 | 8 | ||
082304 | 載運工具運用工程 | 5 | 3 | 5 | 8 | ||
085222 | 交通運輸工程 | Z | 122 | 0 | 25 | 25 | |
085222 | 交通運輸工程(非全日制) | FZ | 18 | 0 | 20 | 20 | |
理學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 11 | 0 | 7 | 7 | |
080503 | 材料加工工程 | 9 | 0 | 5 | 5 | ||
0805Z1 | 化學新材料 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 15 | 0 | 4 | 4 | |
010105 | 倫理學 | 15 | 0 | 5 | 5 | ||
010108 | 科學技術哲學 | 8 | 0 | 4 | 4 | ||
030505 | 思想政治教育 | 26 | 0 | 9 | 9 | ||
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | Z | 114 | 1 | 23 | 24 |
055101 | 英語筆譯(非全日制) | FZ | 13 | 0 | 20 | 20 | |
生物與環境學院 | 071001 | 植物學 | 96 | 1 | 25 | 26 | |
071002 | 動物學 | 7 | 0 | 2 | 2 | ||
071005 | 微生物學 | 35 | 0 | 8 | 8 | ||
071007 | 遺傳學 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
071008 | 發育生物學 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
071009 | 細胞生物學 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
071010 | 生物化學與分子生物學 | 15 | 0 | 5 | 5 | ||
071300 | 生態學 | 81 | 6 | 26 | 32 | ||
077601 | 環境科學 | 15 | 1 | 10 | 11 | ||
083002 | 環境工程 | 22 | 0 | 11 | 11 | ||
085229 | 環境工程 | Z | 45 | 0 | 19 | 19 | |
095400 | 林業 | Z | 2 | 0 | 46 | 46 | |
風景園林學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 54 | 0 | 10 | 10 | |
083400 | 風景園林學 | 265 | 2 | 33 | 35 | ||
095300 | 風景園林 | Z | 887 | 5 | 70 | 75 | |
095300 | 風景園林(非全日制) | FZ | 63 | 0 | 37 | 37 |
注:學位類型為Z代表全日制專碩,FZ代表非全日制專碩
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息