1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
河北工業大學近三年碩士研究生各專業錄取分數情況統計【2017-2019】
注:
1、近三年各專業錄取的碩士生初試總分最低分和最高分為常規統計,僅供參考。
2、2020年各學院招生專業和研究方向將有部分調整,請及時關注我校2020年碩士生招生目錄。
河北工業大學碩士研究生招生近三年各專業錄取分數情況統計>>>
學院碼 | 學院 | 專業碼 | 專業 | 2017年 一區國家線 |
2017年錄取 最低分 |
2017年錄取 最高分 |
2018年 一區國家線 |
2018年錄取 最低分 |
2018年錄取 最高分 |
2019年 一區國家線 |
2019年錄取 最低分 |
2019年錄取 最高分 |
011 | 理學院 | 070100 | 數學 | 290 | 291 | 374 | 280 | 292 | 368 | 290 | 291 | 349 |
011 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 290 | 306 | 405 | 280 | 298 | 398 | 290 | 364 | 408 |
011 | 理學院 | 071000 | 生物學 | 290 | 300 | 367 | 280 | 287 | 378 | 290 | 301 | 406 |
011 | 理學院 | 071400 | 統計學 | 290 | 291 | 363 | 280 | 291 | 334 | 290 | 303 | 389 |
012 | 機械工程學院 | 080100 | 力學 | 260 | 287 | 341 | 255 | 262 | 343 | 260 | 274 | 360 |
012 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 265 | 296 | 381 | 260 | 283 | 367 | 270 | 309 | 398 |
012 | 機械工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 265 | 327 | 410 | 260 | 268 | 335 | 270 | 286 | 379 |
012 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程 | 265 | 268 | 357 | 260 | 260 | 376 | 270 | 276 | 359 |
012 | 機械工程學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 265 | 268 | 353 | 260 | 263 | 369 | 270 | 292 | 347 |
012 | 機械工程學院 | 085234 | 車輛工程 | 265 | 275 | 392 | 260 | 260 | 359 | 270 | 297 | 379 |
013 | 能源與環境工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 260 | 307 | 389 | 255 | 257 | 379 | 260 | 260 | 374 |
013 | 能源與環境工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 265 | 303 | 371 | 260 | 290 | 384 | 270 | 312 | 359 |
013 | 能源與環境工程學院 | 085206 | 動力工程 | 265 | 327 | 419 | 260 | 286 | 375 | 260 | 292 | 403 |
014 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 265 | 278 | 383 | 260 | 265 | 373 | 270 | 303 | 380 |
014 | 電氣工程學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 265 | 265 | 343 | 260 | 263 | 309 | 270 | 272 | 349 |
014 | 電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 265 | 272 | 382 | 260 | 263 | 381 | 270 | 276 | 389 |
014 | 電氣工程學院 | 085230 | 生物醫學工程 | 265 | 284 | 337 | 260 | 262 | 345 | 270 | 272 | 349 |
015 | 化工學院 | 070300 | 化學 | 290 | 292 | 403 | 280 | 281 | 393 | 290 | 313 | 386 |
015 | 化工學院 | 080706 | 化工過程機械 | 260 | 265 | 352 | 255 | 262 | 336 | 260 | 260 | 336 |
015 | 化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 265 | 278 | 418 | 260 | 261 | 380 | 270 | 285 | 382 |
015 | 化工學院 | 085216 | 化學工程 | 265 | 268 | 403 | 260 | 260 | 371 | 270 | 270 | 363 |
015 | 化工學院 | 085238 | 生物工程 | 265 | 274 | 350 | 260 | 260 | 338 | 270 | 274 | 326 |
016 | 土木與交通學院 | 081400 | 土木工程 | 265 | 273 | 374 | 260 | 261 | 346 | 270 | 270 | 387 |
016 | 土木與交通學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 265 | 287 | 356 | 260 | 266 | 337 | 270 | 278 | 355 |
016 | 土木與交通學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 265 | 265 | 377 | 260 | 264 | 392 | 270 | 276 | 378 |
016 | 土木與交通學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 265 | 270 | 409 | 260 | 262 | 355 | 270 | 289 | 381 |
017 | 經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 335 | 335 | 400 | 330 | 330 | 373 | 345 | 357 | 416 |
017 | 經濟管理學院 | 085236 | 工業工程 | 265 | 316 | 406 | 260 | 301 | 384 | 270 | 338 | 384 |
017 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 340 | 344 | 394 | 330 | 330 | 371 | 345 | 347 | 402 |
017 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 340 | 343 | 397 | 330 | 332 | 394 | 345 | 349 | 394 |
017 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 170 | 170 | 249 | 165 | 165 | 239 | 170 | 170 | 235 |
017 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計 | 170 | 181 | 257 | 165 | 175 | 245 | 170 | 219 | 247 |
017 | 經濟管理學院 | 025100 | 金融 | - | - | - | 330 | 330 | 395 | 345 | 345 | 399 |
018 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 265 | 275 | 388 | 260 | 270 | 366 | 270 | 293 | 377 |
018 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 265 | 267 | 373 | 260 | 262 | 353 | 270 | 272 | 360 |
019 | 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 265 | 266 | 376 | 260 | 261 | 358 | 270 | 277 | 358 |
019 | 電子信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 265 | 323 | 385 | 260 | 260 | 362 | 270 | 302 | 377 |
019 | 電子信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 265 | 294 | 369 | 260 | 261 | 395 | 270 | 272 | 359 |
020 | 人文與法律學院 | 125200 | 公共管理(非全日制) | - | - | - | - | - | - | 170 | 170 | 212 |
022 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 345 | 346 | 417 | 345 | 345 | 400 | 355 | 355 | 389 |
023 | 建筑與藝術設計學院 | 081300 | 建筑學 | 265 | 277 | 392 | 260 | 264 | 368 | 270 | 270 | 396 |
023 | 建筑與藝術設計學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 265 | 297 | 372 | 260 | 276 | 365 | 270 | 307 | 331 |
023 | 建筑與藝術設計學院 | 085237 | 工業設計工程 | 265 | 284 | 368 | 260 | 278 | 369 | 270 | 322 | 398 |
023 | 建筑與藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 335 | 337 | 391 | 335 | 335 | 380 | 340 | 341 | 384 |
023 | 建筑與藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 335 | 335 | 401 | 335 | 335 | 407 | 340 | 340 | 393 |
026 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 310 | 316 | 390 | 315 | 344 | 410 | 320 | 321 | 426 |
028 | 人工智能與數據科學學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 265 | 272 | 389 | 260 | 260 | 361 | 270 | 286 | 365 |
028 | 人工智能與數據科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 265 | 310 | 393 | 260 | 276 | 321 | 270 | 289 | 353 |
028 | 人工智能與數據科學學院 | 085210 | 控制工程 | 265 | 265 | 379 | 260 | 266 | 346 | 270 | 277 | 392 |
028 | 人工智能與數據科學學院 | 085211 | 計算機技術 | 265 | 275 | 394 | 260 | 261 | 358 | 270 | 279 | 402 |
028 | 人工智能與數據科學學院 | 085212 | 軟件工程 | 265 | 282 | 397 | 260 | 283 | 337 | 270 | 290 | 416 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息