1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
根據教育部相關文件精神,結合我校研究生招生工作實際情況,我校2020年碩士研究生進入復試的初試成績基本要求按國家A類考生分數線執行,一志愿生源充足的專業可適當提高復試分數線,具體如下:
院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試分數線 | ||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |||||
001 | 經濟與管理學院 | 020202 | 區域經濟學 | 全日制 | 343 | 48 | 72 |
001 | 經濟與管理學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 343 | 48 | 72 |
001 | 經濟與管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 全日制 | 343 | 48 | 72 |
001 | 經濟與管理學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 343 | 48 | 72 |
001 | 經濟與管理學院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 343 | 48 | 72 |
001 | 經濟與管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 345 | 49 | 74 |
001 | 經濟與管理學院 | 1204J1 | 城市學 | 全日制 | 345 | 49 | 74 |
002 | 沈鈞儒法學院 | 030104 | 刑法學 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈鈞儒法學院 | 030105 | 民商法學 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈鈞儒法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈鈞儒法學院 | 030107 | 經濟法學 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈鈞儒法學院 | 0301Z1 | 法律文化 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈鈞儒法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈鈞儒法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈鈞儒法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈鈞儒法學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 350 | 46 | 69 |
003 | 公共管理學院(政治與社會學院) | 010102 | 中國哲學 | 全日制 | 300 | 42 | 63 |
003 | 公共管理學院(政治與社會學院) | 010103 | 外國哲學 | 全日制 | 300 | 42 | 63 |
003 | 公共管理學院(政治與社會學院) | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 368 | 46 | 69 |
003 | 公共管理學院(政治與社會學院) | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
003 | 公共管理學院(政治與社會學院) | 035200 | 社會工作 | 非全日制 | 325 | 46 | 69 |
003 | 公共管理學院(政治與社會學院) | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 345 | 49 | 74 |
003 | 公共管理學院(政治與社會學院) | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 345 | 49 | 74 |
004 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 040104 | 比較教育學 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 040105 | 學前教育學 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 040110 | 教育技術學 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 0401Z1 | 教師教育 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 0401Z2 | 教育領導與管理 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 040201 | 基礎心理學 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 040202 | 發展與教育心理學 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 040203 | 應用心理學 | 全日制 | 353 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 0402Z2 | 臨床認知神經科學 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 非全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | 368 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045114 | 現代教育技術 | 非全日制 | 368 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 375 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045115 | 小學教育 | 非全日制 | 375 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 341 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 341 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | 352 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045118 | 學前教育 | 非全日制 | 352 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育學院 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
005 | 體育與健康學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 全日制 | 340 | 45 | 105 |
005 | 體育與健康學院 | 040302 | 運動人體科學 | 全日制 | 277 | 35 | 105 |
005 | 體育與健康學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 全日制 | 277 | 35 | 105 |
005 | 體育與健康學院 | 040304 | 民族傳統體育學 | 全日制 | 277 | 35 | 105 |
005 | 體育與健康學院 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | 311 | 40 | 105 |
005 | 體育與健康學院 | 045201 | 體育教學 | 非全日制 | 311 | 40 | 105 |
005 | 體育與健康學院 | 045202 | 運動訓練 | 全日制 | 285 | 45 | 105 |
005 | 體育與健康學院 | 045202 | 運動訓練 | 非全日制 | 285 | 45 | 105 |
005 | 體育與健康學院 | 045204 | 社會體育指導 | 全日制 | 295 | 40 | 105 |
005 | 體育與健康學院 | 045204 | 社會體育指導 | 非全日制 | 295 | 40 | 105 |
006 | 人文學院 | 050101 | 文藝學 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 324 | 44 | 132 |
007 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 355 | 外語60,政治52 | 78 |
007 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 376 | 外語60,政治52 | 78 |
007 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 371 | 外語60,政治52 | 78 |
007 | 外國語學院 | 0502Z1 | 比較文學與跨文化研究 | 全日制 | 355 | 外語60,政治52 | 78 |
007 | 外國語學院 | 0502Z2 | 話語與傳播 | 全日制 | 368 | 外語60,政治52 | 78 |
007 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 355 | 外語60,政治52 | 78 |
008 | 理學院 | 070101 | 基礎數學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理學院 | 070102 | 計算數學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理學院 | 070104 | 應用數學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理學院 | 0701Z1 | 應用密碼學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理學院 | 0713Z1 | 生態信息科學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料與化學化工學院 | 070301 | 無機化學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料與化學化工學院 | 070302 | 分析化學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料與化學化工學院 | 070303 | 有機化學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料與化學化工學院 | 070304 | 物理化學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料與化學化工學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料與化學化工學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 264 | 37 | 56 |
010 | 生命與環境科學學院 | 071001 | 植物學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
010 | 生命與環境科學學院 | 071002 | 動物學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
010 | 生命與環境科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
010 | 生命與環境科學學院 | 071008 | 發育生物學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
010 | 生命與環境科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
010 | 生命與環境科學學院 | 071300 | 生態學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
011 | 杭州國際服務工程學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 全日制 | 264 | 37 | 56 |
011 | 杭州國際服務工程學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 全日制 | 264 | 37 | 56 |
011 | 杭州國際服務工程學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 286 | 37 | 56 |
012 | 醫學院 | 071003 | 生理學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
012 | 醫學院 | 071009 | 細胞生物學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
012 | 醫學院 | 0710Z1 | 衰老生物學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
012 | 醫學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 101100 | 護理學 | 全日制 | 333 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105101 | 內科學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105102 | 兒科學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105104 | 神經病學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105109 | 外科學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105117 | 急診醫學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 全日制 | 320 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105300 | 公共衛生 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105400 | 護理 | 全日制 | 308 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 105500 | 藥學 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 醫學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 全日制 | 355 | 49 | 74 |
012 | 醫學院 | 1204Z1 | 健康管理 | 全日制 | 357 | 49 | 74 |
013 | 阿里巴巴商學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 343 | 48 | 72 |
013 | 阿里巴巴商學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 264 | 37 | 56 |
013 | 阿里巴巴商學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 345 | 49 | 74 |
015 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 全日制 | 美術教育方向388,藝術療愈方向370 | 46 | 69 |
015 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 非全日制 | 美術教育方向388,藝術療愈方向370 | 46 | 69 |
015 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 347 | 38 | 57 |
015 | 美術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 347 | 38 | 57 |
015 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | 347 | 38 | 57 |
015 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 視覺傳達設計與研究方向360,其余方向347 | 38 | 57 |
016 | 馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 300 | 42 | 63 |
016 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
016 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
016 | 馬克思主義學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
017 | 藝術教育研究院 | 130100 | 藝術學理論 | 全日制 | 361 | 38 | 57 |
018 | 有機硅化學及材料技術實驗室 | 070301 | 無機化學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有機硅化學及材料技術實驗室 | 070302 | 分析化學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有機硅化學及材料技術實驗室 | 070303 | 有機化學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有機硅化學及材料技術實驗室 | 070304 | 物理化學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有機硅化學及材料技術實驗室 | 070305 | 高分子化學與物理 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有機硅化學及材料技術實驗室 | 0703Z1 | 有機硅化學及材料 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有機硅化學及材料技術實驗室 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 264 | 37 | 56 |
019 | 文化創意學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日制 | 364 | 38 | 57 |
019 | 文化創意學院 | 135104 | 電影 | 全日制 | 355 | 38 | 57 |
019 | 文化創意學院 | 135104 | 電影 | 非全日制 | 355 | 38 | 57 |
019 | 文化創意學院 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 355 | 38 | 57 |
019 | 文化創意學院 | 135105 | 廣播電視 | 非全日制 | 355 | 38 | 57 |
020 | 音樂學院(公共藝術教育部) | 135101 | 音樂 | 全日制 | 347 | 38 | 57 |
020 | 音樂學院(公共藝術教育部) | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 363 | 57 | 120 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 363 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 363 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 335 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 非全日制 | 335 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 340 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 331 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 全日制 | 358 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 371 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 371 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 331 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 非全日制 | 331 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 338 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 全日制 | 355 | 46 | 69 |
021 | 經亨頤教師教育學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 非全日制 | 355 | 46 | 69 |
022 | 國際教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 357 | 46 | 69 |
“退役大學生士兵”專項計劃考生 | 總分300分,不設單科線 |
備注:
1.我校嚴格執行2020年全國碩士研究生招生考試初試總分加分政策,按教育部規定可享受初試總分加分政策的考生,請在復試前聯系報考學院并提供相關證明材料。
2.一志愿進入復試考生名單、分專業計劃等詳見各招生學院通知。
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息