1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
從南京醫科大學獲悉,南京醫科大學2018年碩士研究生各專業一志愿復試第二階段最低分情況(臨床醫學專業學位)已公布,具體如下:
院系所碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 三級學科 | 附院 | 學習形式 | 學位類型 | 一志愿復試最低分 |
102 | 第一臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 傳染 | 全日制 | 專業學位 | 345 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 風濕 | 全日制 | 專業學位 | 343 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 呼吸 | 全日制 | 專業學位 | 367 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 內分泌 | 全日制 | 專業學位 | 370 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 心血管 | 全日制 | 專業學位 | 360 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 血液 | 全日制 | 專業學位 | 363 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 105103 | 老年醫學 | 全日制 | 專業學位 | 318 | ||
102 | 第一臨床醫學院 | 105104 | 神經病學 | 全日制 | 專業學位 | 339 | ||
102 | 第一臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 超聲 | 全日制 | 專業學位 | 336 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 核醫學 | 全日制 | 專業學位 | 348 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 介入 | 全日制 | 專業學位 | 315 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 影像診斷 | 全日制 | 專業學位 | 349 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 骨外 | 全日制 | 專業學位 | 351 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 泌尿外 | 全日制 | 專業學位 | 347 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 普外 | 全日制 | 專業學位 | 362 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 神外 | 全日制 | 專業學位 | 331 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 胸心外 | 全日制 | 專業學位 | 332 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 全日制 | 專業學位 | 352 | ||
102 | 第一臨床醫學院 | 105111 | 眼科學 | 全日制 | 專業學位 | 337 | ||
102 | 第一臨床醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 專業學位 | 315 | ||
102 | 第一臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 放療 | 全日制 | 專業學位 | 333 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 腫瘤內 | 全日制 | 專業學位 | 343 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 腫瘤外 | 全日制 | 專業學位 | 356 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 全日制 | 專業學位 | 320 | ||
102 | 第一臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 全日制 | 專業學位 | 346 | ||
102 | 第一臨床醫學院 | 105117 | 急診醫學 | 重癥 | 全日制 | 專業學位 | 332 | |
102 | 第一臨床醫學院 | 105128 | 臨床病理學(不授博士學位) | 全日制 | 專業學位 | 332 | ||
104 | 第四臨床醫學院 | 105102 | 兒科學 | 兒內 | 兒童 | 全日制 | 專業學位 | 326 |
104 | 第四臨床醫學院 | 105102 | 兒科學 | 兒內 | 婦產 | 全日制 | 專業學位 | 328 |
104 | 第四臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 婦產 | 全日制 | 專業學位 | 335 | |
104 | 第四臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 婦產 | 全日制 | 專業學位 | 319 | |
104 | 第四臨床醫學院 | 105104 | 神經病學 | 腦科 | 全日制 | 專業學位 | 338 | |
104 | 第四臨床醫學院 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 腦科 | 全日制 | 專業學位 | 316 | |
104 | 第四臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 神外 | 腦科 | 全日制 | 專業學位 | 317 |
104 | 第四臨床醫學院 | 105111 | 眼科學 | 眼科 | 全日制 | 專業學位 | 317 | |
104 | 第四臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 燒傷整形外 | 友誼 | 全日制 | 專業學位 | 330 |
104 | 第四臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 腫瘤 | 全日制 | 專業學位 | 342 | |
104 | 第四臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 腫瘤內 | 腫瘤 | 全日制 | 專業學位 | 341 |
104 | 第四臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 腫瘤外 | 腫瘤 | 全日制 | 專業學位 | 334 |
112 | 第二臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 內分泌 | 全日制 | 專業學位 | 343 | |
112 | 第二臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 腎臟 | 全日制 | 專業學位 | 328 | |
112 | 第二臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 消化 | 全日制 | 專業學位 | 325 | |
112 | 第二臨床醫學院 | 105102 | 兒科學 | 兒內 | 全日制 | 專業學位 | 316 | |
112 | 第二臨床醫學院 | 105103 | 老年醫學 | 全日制 | 專業學位 | 317 | ||
112 | 第二臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 普外 | 全日制 | 專業學位 | 351 | |
112 | 第二臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 全日制 | 專業學位 | 352 | ||
112 | 第二臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 腫瘤內 | 全日制 | 專業學位 | 322 | |
112 | 第二臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 全日制 | 專業學位 | 323 | ||
120 | 第三臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 內分泌 | 全日制 | 專業學位 | 327 | |
120 | 第三臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 腎臟 | 全日制 | 專業學位 | 328 | |
120 | 第三臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 心血管 | 全日制 | 專業學位 | 358 | |
120 | 第三臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 血液 | 全日制 | 專業學位 | 336 | |
120 | 第三臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 超聲 | 全日制 | 專業學位 | 317 | |
120 | 第三臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 影像診斷 | 全日制 | 專業學位 | 317 | |
120 | 第三臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 骨外 | 全日制 | 專業學位 | 352 | |
120 | 第三臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 泌尿外 | 全日制 | 專業學位 | 351 | |
120 | 第三臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 全日制 | 專業學位 | 318 | ||
120 | 第三臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 腫瘤內 | 全日制 | 專業學位 | 331 | |
120 | 第三臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 全日制 | 專業學位 | 351 | ||
504 | 附屬杭州醫院 | 105101 | 內科學 | 消化 | 全日制 | 專業學位 | 323 | |
504 | 附屬杭州醫院 | 105101 | 內科學 | 心血管 | 全日制 | 專業學位 | 359 | |
504 | 附屬杭州醫院 | 105109 | 外科學 | 骨外 | 全日制 | 專業學位 | 332 | |
504 | 附屬杭州醫院 | 105110 | 婦產科學 | 全日制 | 專業學位 | 350 | ||
504 | 附屬杭州醫院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 專業學位 | 363 | ||
504 | 附屬杭州醫院 | 105113 | 腫瘤學 | 腫瘤內 | 全日制 | 專業學位 | 358 | |
520 | 附屬蘇州醫院 | 105101 | 內科學 | 消化 | 全日制 | 專業學位 | 328 | |
520 | 附屬蘇州醫院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | 專業學位 | 337 | ||
520 | 附屬蘇州醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 影像診斷 | 全日制 | 專業學位 | 317 | |
520 | 附屬蘇州醫院 | 105110 | 婦產科學 | 全日制 | 專業學位 | 372 | ||
521 | 附屬淮安第一醫院 | 105101 | 內科學 | 內分泌 | 全日制 | 專業學位 | 315 | |
521 | 附屬淮安第一醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 影像診斷 | 全日制 | 專業學位 | 328 | |
521 | 附屬淮安第一醫院 | 105109 | 外科學 | 普外 | 全日制 | 專業學位 | 329 | |
521 | 附屬淮安第一醫院 | 105109 | 外科學 | 神外 | 全日制 | 專業學位 | 338 | |
524 | 鼓樓臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 傳染 | 全日制 | 專業學位 | 350 | |
524 | 鼓樓臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 呼吸 | 全日制 | 專業學位 | 346 | |
524 | 鼓樓臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 內分泌 | 全日制 | 專業學位 | 350 | |
524 | 鼓樓臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 腎臟 | 全日制 | 專業學位 | 374 | |
524 | 鼓樓臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 心血管 | 全日制 | 專業學位 | 317 | |
524 | 鼓樓臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 普外 | 全日制 | 專業學位 | 334 | |
524 | 鼓樓臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 燒傷整形外 | 全日制 | 專業學位 | 339 | |
524 | 鼓樓臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 胸心外 | 全日制 | 專業學位 | 325 | |
524 | 鼓樓臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 全日制 | 專業學位 | 326 | ||
530 | 上海市第一人民醫院 | 105101 | 內科學 | 心血管 | 全日制 | 專業學位 | 345 | |
530 | 上海市第一人民醫院 | 105109 | 外科學 | 泌尿外 | 全日制 | 專業學位 | 320 | |
530 | 上海市第一人民醫院 | 105116 | 麻醉學 | 全日制 | 專業學位 | 317 | ||
532 | 上海十院臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 心血管 | 全日制 | 專業學位 | 328 | |
532 | 上海十院臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 泌尿外 | 全日制 | 專業學位 | 332 | |
537 | 附屬逸夫醫院 | 105101 | 內科學 | 內分泌 | 全日制 | 專業學位 | 324 | |
537 | 附屬逸夫醫院 | 105101 | 內科學 | 消化 | 全日制 | 專業學位 | 315 | |
538 | 金陵臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 呼吸 | 全日制 | 專業學位 | 327 | |
538 | 金陵臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 腎臟 | 全日制 | 專業學位 | 337 | |
538 | 金陵臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 心血管 | 全日制 | 專業學位 | 322 | |
538 | 金陵臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 普外 | 全日制 | 專業學位 | 360 | |
538 | 金陵臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 全日制 | 專業學位 | 320 | ||
540 | 連云港臨床醫學院 | 105104 | 神經病學 | 全日制 | 專業學位 | 335 | ||
540 | 連云港臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 腫瘤內 | 全日制 | 專業學位 | 335 | |
541 | 上海東方臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 普外 | 全日制 | 專業學位 | 324 | |
541 | 上海東方臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 全日制 | 專業學位 | 340 | ||
542 | 無錫臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 消化 | 無錫二院 | 全日制 | 專業學位 | 350 |
542 | 無錫臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 影像診斷 | 無錫二院 | 全日制 | 專業學位 | 346 |
542 | 無錫臨床醫學院 | 105111 | 眼科學 | 無錫二院 | 全日制 | 專業學位 | 372 | |
542 | 無錫臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 呼吸 | 無錫人民 | 全日制 | 專業學位 | 360 |
542 | 無錫臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 內分泌 | 無錫人民 | 全日制 | 專業學位 | 361 |
542 | 無錫臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 心血管 | 無錫人民 | 全日制 | 專業學位 | 350 |
542 | 無錫臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 泌尿外 | 無錫人民 | 全日制 | 專業學位 | 352 |
542 | 無錫臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 普外 | 無錫人民 | 全日制 | 專業學位 | 352 |
542 | 無錫臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 腫瘤內 | 無錫人民 | 全日制 | 專業學位 | 315 |
542 | 無錫臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 無錫人民 | 全日制 | 專業學位 | 347 | |
543 | 常州臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 呼吸 | 常州二院 | 全日制 | 專業學位 | 346 |
543 | 常州臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 腎臟 | 常州二院 | 全日制 | 專業學位 | 327 |
543 | 常州臨床醫學院 | 105104 | 神經病學 | 常州二院 | 全日制 | 專業學位 | 375 | |
543 | 常州臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 骨外 | 常州二院 | 全日制 | 專業學位 | 339 |
543 | 常州臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 普外 | 常州二院 | 全日制 | 專業學位 | 324 |
543 | 常州臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 腫瘤內 | 常州二院 | 全日制 | 專業學位 | 338 |
543 | 常州臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 常州二院 | 全日制 | 專業學位 | 383 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息