1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
華北理工大學2021調整后分專業計劃
華北理工大學2021年碩士研究生調整后分專業招生計劃匯總表 | |||||||
院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 調整后招生規模 | 推免人數 | 退役大學生士兵計劃 | 學習方式 |
001 | 冶金與能源學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 10 | 1 | 0 | 全日制 |
001 | 冶金與能源學院 | 080600 | 冶金工程 | 24 | 2 | 0 | 全日制 |
001 | 冶金與能源學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 14 | 0 | 0 | 全日制 |
001 | 冶金與能源學院 | 085600 | 材料與化工 | 61 | 0 | 0 | 全日制 |
001 | 冶金與能源學院 | 085600 | 材料與化工 | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
001 | 冶金與能源學院 | 085800 | 能源動力 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
001 | 冶金與能源學院 | 085800 | 能源動力 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
002 | 礦業工程學院 | 081601 | 大地測量學與測量工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 礦業工程學院 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 礦業工程學院 | 081900 | 礦業工程 | 13 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 礦業工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 礦業工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 62 | 0 | 1 | 全日制 |
002 | 礦業工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 2 | 0 | 0 | 非全日制 |
003 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
004 | 建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 建筑工程學院 | 085900 | 土木水利 | 35 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 建筑工程學院 | 085900 | 土木水利 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
004 | 建筑工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 11 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 建筑工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
004 | 建筑工程學院 | 125601 | 工程管理 | 8 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 建筑工程學院 | 125601 | 工程管理 | 4 | 0 | 0 | 非全日制 |
005 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 13 | 2 | 0 | 全日制 |
005 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 51 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 化學工程學院 | 070300 | 化學 | 22 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 10 | 2 | 0 | 全日制 |
006 | 化學工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 24 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 化學工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
007 | 電氣工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 16 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 電氣工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 電氣工程學院 | 085400 | 電子信息 | 45 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 電氣工程學院 | 085400 | 電子信息 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
007 | 電氣工程學院 | 085800 | 能源動力 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 電氣工程學院 | 085800 | 能源動力 | 2 | 0 | 0 | 非全日制 |
008 | 人工智能學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 15 | 0 | 0 | 全日制 |
008 | 人工智能學院 | 0811J3 | 信息處理與智能控制 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
008 | 人工智能學院 | 085400 | 電子信息 | 58 | 0 | 1 | 全日制 |
008 | 人工智能學院 | 085400 | 電子信息 | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
009 | 外國語學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 13 | 0 | 1 | 全日制 |
009 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 17 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 46 | 0 | 1 | 全日制 |
009 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 7 | 0 | 0 | 非全日制 |
010 | 理學院 | 070100 | 數學 | 23 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 理學院 | 0701J2 | 計算材料物理學 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 理學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 理學院 | 085400 | 電子信息 | 14 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 理學院 | 085400 | 電子信息 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
011 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 20 | 6 | 2 | 全日制 |
011 | 藝術學院 | 135100 | 藝術 | 24 | 0 | 0 | 全日制 |
011 | 藝術學院 | 135100 | 藝術 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
012 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
012 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
013 | 人文法律學院 | 035101 | 法律(非法學) | 12 | 0 | 1 | 全日制 |
013 | 人文法律學院 | 035102 | 法律(法學) | 15 | 0 | 4 | 全日制 |
014 | 生命科學學院 | 0701J1 | 醫學生物信息學 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科學學院 | 0701J4 | 生物分子組學 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 基礎醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 7 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 基礎醫學院 | 100102 | 免疫學 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 基礎醫學院 | 100103 | 病原生物學 | 13 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 基礎醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
017 | 心理與精神衛生學院 | 045400 | 應用心理 | 21 | 0 | 1 | 全日制 |
017 | 心理與精神衛生學院 | 045400 | 應用心理 | 8 | 0 | 1 | 非全日制 |
017 | 心理與精神衛生學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
017 | 心理與精神衛生學院 | 1004Z1 | 心理衛生學 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
017 | 心理與精神衛生學院 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
018 | 護理與康復學院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 5 | 2 | 0 | 全日制 |
018 | 護理與康復學院 | 101100 | 護理學 | 46 | 1 | 1 | 全日制 |
018 | 護理與康復學院 | 105400 | 護理 | 23 | 0 | 1 | 全日制 |
018 | 護理與康復學院 | 105400 | 護理 | 30 | 0 | 0 | 非全日制 |
019 | 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 33 | 0 | 0 | 全日制 |
020 | 公共衛生學院 | 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 43 | 0 | 0 | 全日制 |
020 | 公共衛生學院 | 1004J5 | 職業衛生安全 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
020 | 公共衛生學院 | 1004J7 | 醫學實驗技術 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
020 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 35 | 0 | 0 | 全日制 |
020 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 3 | 0 | 0 | 非全日制 |
021 | 中醫學院 | 100500 | 中醫學 | 14 | 0 | 0 | 全日制 |
021 | 中醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 38 | 0 | 1 | 全日制 |
021 | 中醫學院 | 105702 | 中醫外科學 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
021 | 中醫學院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
021 | 中醫學院 | 105704 | 中醫婦科學 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
021 | 中醫學院 | 105705 | 中醫兒科學 | 1 | 0 | 0 | 全日制 |
021 | 中醫學院 | 105707 | 針灸推拿學 | 11 | 0 | 1 | 全日制 |
021 | 中醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
022 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
022 | 管理學院 | 120400 | 公共管理 | 38 | 0 | 1 | 全日制 |
022 | 管理學院 | 125200 | 公共管理 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
022 | 管理學院 | 125200 | 公共管理 | 54 | 0 | 1 | 非全日制 |
022 | 管理學院 | 125601 | 工程管理 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
022 | 管理學院 | 125601 | 工程管理 | 21 | 0 | 0 | 非全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 100202 | 兒科學 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 100203 | 老年醫學 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 100212 | 眼科學 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 100218 | 急診醫學 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 55 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 105102 | 兒科學 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 105103 | 老年醫學 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 105104 | 神經病學 | 23 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 105107 | 急診醫學 | 7 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 105108 | 重癥醫學 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 105109 | 全科醫學 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 105111 | 外科學 | 49 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 105113 | 骨科學 | 9 | 0 | 1 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 105114 | 運動醫學 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 105115 | 婦產科學 | 16 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 105116 | 眼科學 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 105118 | 麻醉學 | 21 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 105119 | 臨床病理 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 7 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 105121 | 腫瘤學 | 17 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 105123 | 放射影像學 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 105124 | 超聲醫學 | 4 | 0 | 1 | 全日制 |
024 | 臨床醫學院 | 105125 | 核醫學 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
025 | 藥學院 | 1004Z2 | 預防藥物學 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
025 | 藥學院 | 100700 | 藥學 | 18 | 0 | 0 | 全日制 |
025 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
025 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
1777 | 16 | 21 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息