1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
從東北林業大學研究生網獲悉,東北林業大學2022年碩考研招生計劃及預計接收調劑人數已發布,具體如下
東北林業大學2022年碩士研究生招生計劃及預計接收調劑人數
學院名稱 | 學習方式 | 學位性質 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 招生計劃總數 | 已接收推免數 | 統考招生計劃數 | 預計接收調劑人數 |
001林學院 | 全日制 | 學術學位 | 071300 | 生態學 | 01 | 全球變化生態學、生態系統生態學、修復生態學、生態系統碳循環 | 32 | 8 | 24 | 0 |
02 | 東北林業大學(東林)-奧克蘭大學(奧大)”雙碩士項目 | 10 | 0 | 10 | 10 | |||||
全日制 | 學術學位 | 083000 | 環境科學與工程 | 01 | 環境科學 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
02 | 環境工程 | |||||||||
全日制 | 學術學位 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 功能食品 | 9 | 0 | 9 | 4 | |
02 | 食品生物技術 | |||||||||
03 | 食品加工與保藏 | |||||||||
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 01 | 林木遺傳育種 | 194 | 26 | 168 | 0 | |
02 | 森林培育 | |||||||||
03 | 森林保護學 | |||||||||
04 | 森林經理學 | |||||||||
05 | 水土保持與荒漠化防治 | |||||||||
06 | 森林植物資源學 | |||||||||
07 | 森林防火 | |||||||||
08 | 碳匯林經營 | |||||||||
全日制 | 專業學位 | 085700 | 資源與環境 | 01 | 污染控制工程 | 10 | 2 | 8 | 0 | |
02 | 環境功能材料 | |||||||||
03 | 環境規劃與管理 | |||||||||
04 | 環境生物技術 | |||||||||
非全日制 | 專業學位 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 00 | 不區分研究方向 | 38 | 0 | 38 | 12 | |
全日制 | 專業學位 | 095135 | 食品加工與安全 | 00 | 不區分研究方向 | 28 | 1 | 27 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 095400 | 林業 | 01 | 森林培育與森林經營 | 192 | 5 | 187 | 0 | |
02 | 森林資源保護與利用 | |||||||||
03 | 林業生態工程 | |||||||||
04 | 林業碳匯 | |||||||||
非全日制 | 專業學位 | 095400 | 林業 | 01 | 森林培育與森林經營 | 47 | 0 | 47 | 27 | |
02 | 森林資源保護與利用 | |||||||||
03 | 林業生態工程 | |||||||||
04 | 林業碳匯 | |||||||||
002園林學院 | 全日制 | 學術學位 | 083300 | 城鄉規劃學 | 01 | 嚴寒地區城鄉人居環境設計與技術 | 10 | 0 | 10 | 0 |
02 | 城鄉規劃與設計 | |||||||||
03 | 區域發展與規劃 | |||||||||
全日制 | 學術學位 | 083400 | 風景園林學 | 01 | 風景園林歷史與理論、風景園林規劃與設計(含風景園林技術)、區域性生態景觀規劃與生態修復 | 23 | 3 | 20 | 0 | |
02 | 園林植物 | 30 | 2 | 28 | 0 | |||||
全日制 | 專業學位 | 095300 | 風景園林 | 01 | 風景園林工程與技術 | 74 | 7 | 67 | 0 | |
02 | 風景園林規劃與設計 | |||||||||
03 | 區域性生態景觀規劃與生態修復 | |||||||||
04 | 園林植物應用 | |||||||||
非全日制 | 專業學位 | 095300 | 風景園林 | 01 | 風景園林工程與技術 | 40 | 0 | 40 | 36 | |
02 | 風景園林規劃與設計 | |||||||||
03 | 區域性生態景觀規劃與生態修復 | |||||||||
04 | 園林植物應用 | |||||||||
003野生動物與自然保護地學院 | 全日制 | 學術學位 | 071300 | 生態學 | 01 | 動物生態學 | 16 | 3 | 13 | 0 |
02 | 濕地生態學 | |||||||||
全日制 | 學術學位 | 090500 | 畜牧學 | 01 | 動物遺傳育種學 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
02 | 特種動物科學 | |||||||||
03 | 動物疾病防控 | |||||||||
全日制 | 學術學位 | 090700 | 林學 | 01 | 野生動物保護與利用 | 41 | 6 | 35 | 0 | |
02 | 國家公園與自然保護地管理 | |||||||||
全日制 | 專業學位 | 095133 | 畜牧 | 01 | 特種動物科學 | 30 | 3 | 27 | 12 | |
02 | 動物疾病防控 | |||||||||
全日制 | 專業學位 | 095400 | 林業 | 01 | 野生動物保護與利用 | 20 | 4 | 16 | 5 | |
02 | 國家公園與自然保護地管理 | |||||||||
004化學化工與資源利用學院 | 全日制 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 01 | 無機化學 | 55 | 3 | 52 | 0 |
02 | 有機化學 | |||||||||
03 | 分析化學 | |||||||||
04 | 高分子化學與物理 | |||||||||
05 | 林源化學生物學 | |||||||||
全日制 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 01 | 植物資源與分類 | 20 | 0 | 20 | 4 | |
02 | 植物生理生態學 | |||||||||
03 | 植物化學與植物藥 | |||||||||
全日制 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 01 | 生藥學 | 24 | 0 | 24 | 4 | |
02 | 藥物化學 | |||||||||
全日制 | 專業學位 | 085602 | 化學工程 | 00 | 不區分研究方向 | 80 | 0 | 80 | 52 | |
005經濟管理學院 | 全日制 | 學術學位 | 020200 | 應用經濟學 | 01 | 國際貿易學 | 10 | 3 | 7 | 0 |
02 | 統計學 | |||||||||
03 | 金融學 | |||||||||
全日制 | 學術學位 | 120200 | 工商管理 | 01 | 會計學 | 20 | 6 | 14 | 0 | |
02 | 企業管理 | |||||||||
03 | 旅游管理 | |||||||||
全日制 | 學術學位 | 120300 | 農林經濟管理 | 01 | 農業經濟管理 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
02 | 林業經濟管理 | |||||||||
03 | 碳匯經濟管理 | |||||||||
全日制 | 學術學位 | 120400 | 公共管理 | 01 | 行政管理 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
02 | 教育經濟與管理 | |||||||||
03 | 土地資源管理 | |||||||||
全日制 | 專業學位 | 025100 | 金融 | 00 | 不區分方向 | 27 | 5 | 22 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分方向 | 38 | 1 | 37 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分方向 | 30 | 0 | 30 | 30 | |
全日制 | 專業學位 | 095138 | 農村發展 | 00 | 不區分方向 | 19 | 1 | 18 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 125300 | 會計 | 00 | 不區分方向 | 43 | 6 | 37 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 125300 | 會計 | 00 | 不區分方向 | 30 | 0 | 30 | 28 | |
006材料科學與工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業工程 | 01 | 木材科學與技術 | 94 | 16 | 78 | 44 |
02 | 林產化學加工工程 | |||||||||
03 | 生物材料工程 | |||||||||
04 | 生物質復合材料 | |||||||||
全日制 | 學術學位 | 130500 | 設計學 | 01 | 現代家具研究 | 14 | 2 | 12 | 0 | |
02 | 古家具與建筑研究 | |||||||||
03 | 設計與材料研究 | |||||||||
全日制 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 林業工程 | 75 | 0 | 75 | 74 | |
02 | 輕工技術與工程 | |||||||||
全日制 | 專業學位 | 135108 | 藝術設計 | 01 | 家具設計與創新研究 | 49 | 1 | 48 | 0 | |
02 | 產品設計與技術研究 | |||||||||
03 | 建筑室內與環境設計研究 | |||||||||
非全日制 | 專業學位 | 135108 | 藝術設計 | 01 | 家具設計與創新研究 | 30 | 0 | 30 | 21 | |
02 | 產品設計與技術研究 | |||||||||
03 | 建筑室內與環境設計研究 | |||||||||
007工程技術學院 | 全日制 | 學術學位 | 082900 | 林業工程 | 01 | 森林工程 | 23 | 7 | 16 | 11 |
全日制 | 學術學位 | 087100 | 管理科學與工程 | 01 | 工業工程 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
02 | 物流與供應鏈管理 | |||||||||
全日制 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 01 | 林業工程 | 47 | 0 | 47 | 39 | |
02 | 輕工技術與工程 | |||||||||
全日制 | 專業學位 | 125603 | 工業工程與管理 | 00 | 不區分研究方向 | 24 | 0 | 24 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 125604 | 物流工程與管理 | 00 | 不區分研究方向 | 27 | 1 | 26 | 0 | |
008機電工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 01 | 機械制造及其自動化 | 40 | 6 | 34 | 12 |
02 | 機械電子工程 | |||||||||
03 | 機械設計及理論 | |||||||||
04 | 車輛工程 | |||||||||
全日制 | 學術學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 01 | 控制理論與控制工程 | 25 | 1 | 24 | 15 | |
02 | 檢測技術與自動化裝置 | |||||||||
03 | 模式識別與智能系統 | |||||||||
全日制 | 專業學位 | 085406 | 控制工程 | 00 | 不區分研究方向 | 60 | 3 | 57 | 21 | |
全日制 | 專業學位 | 085501 | 機械工程 | 00 | 不區分研究方向 | 96 | 3 | 93 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085507 | 工業設計工程 | 00 | 不區分研究方向 | 12 | 1 | 11 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 085507 | 工業設計工程 | 00 | 不區分研究方向 | 20 | 0 | 20 | 10 | |
全日制 | 專業學位 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 01 | 農業機械技術及智能裝備 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 01 | 農業機械技術及智能裝備 | 20 | 0 | 20 | 7 | |
009土木工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 01 | 巖土工程、結構工程、防災減災工程及防護工程、橋梁與隧道工程 | 30 | 1 | 29 | 14 |
02 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
全日制 | 學術學位 | 082300 | 交通運輸工程 | 01 | 道路與鐵道工程 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
全日制 | 學術學位 | 087100 | 管理科學與工程 | 00 | 不區分研究方向 | 11 | 3 | 8 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不區分研究方向 | 56 | 3 | 53 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸 | 00 | 不區分研究方向 | 61 | 0 | 61 | 0 | |
非全日制 | 專業學位 | 125601 | 工程管理 | 00 | 不區分研究方向 | 20 | 0 | 20 | 17 | |
010文法學院 | 全日制 | 學術學位 | 030100 | 法學 | 01 | 法學理論 | 29 | 3 | 26 | 0 |
02 | 憲法學與行政法學 | |||||||||
03 | 刑法學 | |||||||||
04 | 民商法學 | |||||||||
05 | 環境與資源保護法學 | |||||||||
全日制 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 不區分研究方向 | 20 | 1 | 19 | 4 | |
非全日制 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | 00 | 不區分研究方向 | 25 | 0 | 25 | 24 | |
全日制 | 專業學位 | 035102 | 法律(法學) | 00 | 不區分研究方向 | 20 | 6 | 14 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 035200 | 社會工作 | 01 | 弱勢群體研究及臨床社會工作 | 35 | 1 | 34 | 0 | |
02 | 社區服務與管理 | |||||||||
03 | 社會組織服務與管理 | |||||||||
04 | 社會工作與社會政策 | |||||||||
011外國語學院 | 全日制 | 學術學位 | 050200 | 外國語言文學 | 01 | 英語語言文學,外國語言學及應用語言學 | 13 | 3 | 10 | 0 |
02 | 俄語語言文學 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
05 | 日語語言文學 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||
全日制 | 專業學位 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 46 | 4 | 42 | 0 | |
02 | 英語口譯 | 20 | 1 | 19 | 0 | |||||
03 | 俄語筆譯 | 10 | 0 | 10 | 4 | |||||
非全日制 | 專業學位 | 055100 | 翻譯 | 01 | 英語筆譯 | 10 | 0 | 10 | 5 | |
012信息與計算機工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 00 | 不區分方向 | 6 | 0 | 6 | 5 |
全日制 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 00 | 不區分方向 | 31 | 1 | 30 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 00 | 不區分方向 | 20 | 2 | 18 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085404 | 計算機技術 | 00 | 不區分方向 | 70 | 7 | 63 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 085405 | 軟件工程 | 00 | 不區分方向 | 19 | 0 | 19 | 0 | |
全日制 | 專業學位 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 01 | 農業信息化 | 17 | 0 | 17 | 0 | |
013交通學院 | 全日制 | 學術學位 | 082300 | 交通運輸工程 | 01 | 交通運輸規劃與管理、交通信息與控制工程、載運工具運用工程、交通安全與環境 | 27 | 3 | 24 | 17 |
02 | 寒區交通防災減災工程 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
全日制 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸 | 01 | 交通運輸規劃設計與管理、載運工具設計與運用、交通運輸安全與環境、智能交通運輸 | 80 | 0 | 80 | 0 | |
02 | 寒區交通基礎設施工程 | 8 | 0 | 8 | 7 | |||||
全日制 | 專業學位 | 125604 | 物流工程與管理 | 01 | 物流系統規劃與設計 | 14 | 0 | 14 | 0 | |
02 | 物流信息系統技術 | |||||||||
03 | 物流供應鏈管理技術與方法 | |||||||||
04 | 物流企業經營與管理 | |||||||||
014生命科學學院 | 全日制 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 01 | 微生物學 | 100 | 12 | 88 | 0 |
02 | 遺傳學 | |||||||||
03 | 發育生物學 | |||||||||
04 | 細胞生物學 | |||||||||
05 | 生物化學與分子生物學 | |||||||||
全日制 | 專業學位 | 086000 | 生物與醫藥 | 01 | 生物工程 | 53 | 0 | 53 | 4 | |
015理學院 | 全日制 | 學術學位 | 070100 | 數學 | 01 | 概率論與數理統計 | 20 | 2 | 18 | 2 |
02 | 應用數學 | |||||||||
全日制 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 01 | 現代光電檢測技術 | 10 | 0 | 10 | 8 | |
02 | 光伏光電子技術 | |||||||||
03 | 光功能材料與器件 | |||||||||
04 | 生物質材料圖像采集與信息處理技術 | |||||||||
016馬克思主義學院 | 全日制 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 01 | 馬克思主義基本原理 | 56 | 1 | 55 | 0 |
02 | 馬克思主義發展史 | |||||||||
03 | 馬克思主義中國化研究 | |||||||||
04 | 思想政治教育 |
原文網址 https://yz.nefu.edu.cn/info/1025/2410.htm
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息