1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
從東南大學獲悉,東南大學2023年碩士研究生招生專業一覽表已公布,如下:
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 |
001 | 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 全日制 |
001 | 建筑學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 全日制 |
001 | 建筑學院 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 |
001 | 建筑學院 | 085100 | 建筑學 | 全日制 |
001 | 建筑學院 | 085300 | 城市規劃 | 全日制 |
001 | 建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 |
002 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 |
002 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 全日制 |
002 | 機械工程學院 | 087200 | 設計學 | 全日制 |
003 | 能源與環境學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 |
003 | 能源與環境學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 全日制 |
003 | 能源與環境學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 |
003 | 能源與環境學院 | 085700 | 資源與環境 | 全日制 |
003 | 能源與環境學院 | 085800 | 能源動力 | 全日制 |
004 | 信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 全日制 |
004 | 信息科學與工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術 | 全日制 |
004 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 |
004 | 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 |
004 | 信息科學與工程學院 | 140100 | 集成電路科學與工程 | 全日制 |
005 | 土木工程學院 | 080100 | 力學 | 全日制 |
005 | 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 |
005 | 土木工程學院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 |
005 | 土木工程學院 | 0814Z2 | 土木工程建造與管理 | 全日制 |
005 | 土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
005 | 土木工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 |
005 | 土木工程學院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 全日制 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 |
006 | 電子科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 |
006 | 電子科學與工程學院 | 140100 | 集成電路科學與工程 | 全日制 |
007 | 數學學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 |
007 | 數學學院 | 070100 | 數學 | 全日制 |
007 | 數學學院 | 071100 | 系統科學 | 全日制 |
007 | 數學學院 | 071400 | 統計學 | 全日制 |
008 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 |
008 | 自動化學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 0812Z2 | 人工智能 | 全日制 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 |
010 | 物理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 040100 | 教育學 | 全日制 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 全日制 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 全日制 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 |
012 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 |
012 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 |
014 | 經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 |
014 | 經濟管理學院 | 025100 | 金融 | 全日制 |
014 | 經濟管理學院 | 025600 | 資產評估 | 全日制 |
014 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 |
014 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 |
014 | 經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 |
014 | 經濟管理學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 全日制 |
014 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制 |
014 | 經濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 |
016 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 |
016 | 電氣工程學院 | 085800 | 能源動力 | 全日制 |
017 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 |
017 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 |
017 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 |
017 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 全日制 |
018 | 體育系 | 040300 | 體育學 | 全日制 |
019 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 全日制 |
019 | 化學化工學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 全日制 |
019 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 |
019 | 化學化工學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 |
021 | 交通學院 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 |
021 | 交通學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 |
021 | 交通學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 全日制 |
021 | 交通學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 全日制 |
021 | 交通學院 | 086100 | 交通運輸 | 全日制 |
022 | 儀器科學與工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 全日制 |
022 | 儀器科學與工程學院 | 081105 | 導航、制導與控制 | 全日制 |
022 | 儀器科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 |
025 | 法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 |
025 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 |
025 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 |
025 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 |
025 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 |
040 | 生命科學與技術學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 |
040 | 生命科學與技術學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 |
042 | 公共衛生學院 | 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 全日制 |
042 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 全日制 |
042 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 非全日制 |
042 | 公共衛生學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 |
044 | 醫學院 | 100100 | 基礎醫學 | 全日制 |
044 | 醫學院 | 100201 | 內科學 | 全日制 |
044 | 醫學院 | 100202 | 兒科學 | 全日制 |
044 | 醫學院 | 100204 | 神經病學 | 全日制 |
044 | 醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 全日制 |
044 | 醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 全日制 |
044 | 醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 |
044 | 醫學院 | 100210 | 外科學 | 全日制 |
044 | 醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 全日制 |
044 | 醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 全日制 |
044 | 醫學院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 全日制 |
044 | 醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 全日制 |
044 | 醫學院 | 100218 | 急診醫學 | 全日制 |
044 | 醫學院 | 1002Z1 | 重癥醫學 | 全日制 |
044 | 醫學院 | 101100 | 護理學 | 全日制 |
044 | 醫學院 | 105100 | 臨床醫學 | 全日制 |
044 | 醫學院 | 105400 | 護理 | 全日制 |
044 | 醫學院 | 105400 | 護理 | 非全日制 |
055 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 |
080 | 人文學院 | 010100 | 哲學 | 全日制 |
080 | 人文學院 | 030300 | 社會學 | 全日制 |
080 | 人文學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 |
080 | 人文學院 | 040200 | 心理學 | 全日制 |
080 | 人文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 |
080 | 人文學院 | 045400 | 應用心理 | 全日制 |
080 | 人文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 全日制 |
080 | 人文學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 |
080 | 人文學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 |
080 | 人文學院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
081 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 全日制 |
081 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 |
081 | 藝術學院 | 135107 | 美術 | 全日制 |
081 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 085500 | 機械 | 全日制 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 085800 | 能源動力 | 全日制 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 086100 | 交通運輸 | 全日制 |
086 | 網絡空間安全學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 全日制 |
086 | 網絡空間安全學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 |
101 | 建筑研究所 | 085100 | 建筑學 | 全日制 |
316 | 人文學院MPA中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
318 | 經濟管理學院MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 |
318 | 經濟管理學院MBA中心 | 125300 | 會計 | 非全日制 |
401 | 軟件學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 |
404 | 微電子學院 | 0809Z1 | 集成電路設計 | 全日制 |
404 | 微電子學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息