1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
西安郵電大學2012-2014年碩士研究生招生錄取分數統計表
學科(專業)代碼及名稱 | 2012錄取人數 | 2013錄取人數 | 2014錄取人數 | 2012復試線 | 2013復試線 | 2014復試線 | ||||||
總分 | 單科1 | 單科2 | 總分 | 單科1 | 單科2 | 總分 | 單科1 | 單科2 | ||||
020201 國民經濟學 | 0 | 2 | 0 | 340 | 50 | 75 | 340 | 49 | 74 | 330 | 45 | 68 |
020202 區域經濟學 | 1 | 1 | 0 | 340 | 50 | 75 | 340 | 49 | 74 | 330 | 45 | 68 |
020203 財政學 | 0 | 0 | \ | 340 | 50 | 75 | 340 | 49 | 74 | \ | \ | \ |
020204 金融學 | 4 | 4 | 2 | 340 | 50 | 75 | 340 | 49 | 74 | 330 | 45 | 68 |
020205 產業經濟學 | 9 | 7 | 5 | 340 | 50 | 75 | 340 | 49 | 74 | 330 | 45 | 68 |
020206 國際貿易學 | 0 | 0 | \ | 340 | 50 | 75 | 340 | 49 | 74 | \ | \ | \ |
020207 勞動經濟學 | 0 | 0 | \ | 340 | 50 | 75 | 340 | 49 | 74 | \ | \ | \ |
020208 統計學 | \ | 0 | \ | 340 | 50 | 75 | 340 | 49 | 74 | \ | \ | \ |
020209 數量經濟學 | 0 | 0 | \ | 340 | 50 | 75 | 340 | 49 | 74 | \ | \ | \ |
020210 國防經濟 | 1 | 0 | 0 | 340 | 50 | 75 | 340 | 49 | 74 | 330 | 45 | 68 |
030501 馬克思主義基本原理 | 11 | 9 | 8 | 315 | 42 | 63 | 315 | 42 | 63 | 315 | 44 | 66 |
030502 馬克思主義發展史 | \ | 2 | 0 | \ | \ | \ | 315 | 42 | 63 | 315 | 44 | 66 |
030503 馬克思主義中國化研究 | \ | 3 | 4 | \ | \ | \ | 315 | 42 | 63 | 315 | 44 | 66 |
030504 國外馬克思主義研究 | \ | 0 | 0 | \ | \ | \ | 315 | 42 | 63 | 315 | 44 | 66 |
030505 思想政治教育 | 11 | 6 | 12 | 315 | 42 | 63 | 315 | 42 | 63 | 315 | 44 | 66 |
030506 中國近現代史基本問題研究 | \ | 2 | 7 | \ | \ | \ | 315 | 42 | 63 | 315 | 44 | 66 |
077401 物理電子學 | 7 | 7 | 7 | 290 | 38 | 57 | 300 | 39 | 59 | 285 | 38 | 57 |
077402 電路與系統 | 1 | 1 | \ | 290 | 38 | 57 | 300 | 39 | 59 | \ | \ | \ |
077403 微電子學與固體電子學 | 1 | 1 | 3 | 290 | 38 | 57 | 300 | 39 | 59 | 285 | 38 | 57 |
077404 電磁場與微波技術 | 1 | 1 | \ | 290 | 38 | 57 | 300 | 39 | 59 | \ | \ | \ |
077501 計算機系統結構 | 1 | 1 | 0 | 290 | 38 | 57 | 300 | 39 | 59 | 285 | 38 | 57 |
077502 計算機軟件與理論 | 0 | 2 | 1 | 290 | 38 | 57 | 300 | 39 | 59 | 285 | 38 | 57 |
077503 計算機應用技術 | 6 | 3 | 2 | 290 | 38 | 57 | 300 | 39 | 59 | 285 | 38 | 57 |
080300 光學工程 | 12 | 5 | 6 | 320 | 38 | 57 | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 |
0803Z1 光電子技術及光子學 | \ | 0 | 0 | \ | \ | \ | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 |
0803Z2 光學儀器及技術 | \ | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 290 | 38 | 57 |
0803J1 光通信與光信息技術 | \ | 7 | 6 | \ | \ | \ | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 |
0803J2 微波光子工程 | \ | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 290 | 38 | 57 |
080901 物理電子學 | 4 | 1 | 0 | 320 | 38 | 57 | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 |
080902 電路與系統 | 32 | 26 | 34 | 322 | 38 | 57 | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 |
080903 微電子學與固體電子學 | 4 | 3 | 2 | 320 | 38 | 57 | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 |
080904 電磁場與微波技術 | 1 | 3 | 4 | 320 | 38 | 57 | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 |
0809Z1 集成電路系統設計 | \ | 7 | 7 | \ | \ | \ | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 |
0809Z2 導航與定位 | \ | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 290 | 38 | 57 |
081001 通信與信息系統 | 62 | 47 | 52 | 349 | 38 | 57 | 330 | 40 | 60 | 320 | 38 | 57 |
081002 信號與信息處理 | 28 | 25 | 28 | 335 | 38 | 57 | 330 | 40 | 60 | 316 | 38 | 57 |
0810J1 光通信與光信息技術 | \ | 3 | 2 | \ | \ | \ | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 |
0810Z1 信息安全 | \ | 10 | 8 | \ | \ | \ | 300 | 40 | 60 | 311 | 38 | 57 |
0810Z2 移動互聯網 | \ | 5 | 3 | \ | \ | \ | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 |
081201 計算機系統結構 | 9 | 15 | 5 | 320 | 38 | 57 | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 |
081202 計算機軟件與理論 | 6 | 3 | 4 | 320 | 38 | 57 | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 |
081203 計算機應用技術 | 30 | 19 | 9 | 320 | 38 | 57 | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 |
0812Z1 云計算理論與應用 | \ | 2 | 2 | \ | \ | \ | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 |
0812Z2 計算機控制系統 | \ | 4 | 10 | \ | \ | \ | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 |
0812J1 大數據處理與高性能計算 | \ | \ | 6 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 290 | 38 | 57 |
083500 軟件工程 | 5 | 6 | 9 | 320 | 38 | 57 | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 |
0835J1 大數據處理與高性能計算 | \ | \ | 2 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 290 | 38 | 57 |
0835Z1 交互式數字媒體技術與應用 | \ | 1 | 1 | \ | \ | \ | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 |
0835Z2 分布式并行計算 | \ | \ | 3 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 290 | 38 | 57 |
085208 電子與通信工程(通信方向) | 45 | 52 | 44 | 290 | 38 | 57 | 295 | 40 | 60 | 300 | 38 | 57 |
085208 電子與通信工程(電子方向) | 35 | 46 | 35 | 290 | 38 | 57 | 295 | 40 | 60 | 285 | 38 | 57 |
085211 計算機技術 | 22 | 29 | 25 | 290 | 38 | 57 | 295 | 40 | 60 | 285 | 38 | 57 |
085239 項目管理 | 0 | 0 | 0 | 290 | 38 | 57 | 295 | 40 | 60 | 285 | 38 | 57 |
085240 物流工程 | 7 | 9 | 6 | 290 | 38 | 57 | 295 | 40 | 60 | 285 | 38 | 57 |
087100 管理科學與工程 | 5 | 8 | 7 | 290 | 38 | 57 | 295 | 40 | 60 | 385 | 38 | 57 |
120100 管理科學與工程 | 15 | 9 | 4 | 340 | 50 | 75 | 345 | 51 | 77 | 335 | 48 | 72 |
1201Z1 智能計算與決策分析 | \ | 1 | 0 | \ | \ | \ | 345 | 51 | 77 | 335 | 48 | 72 |
120202 企業管理 | 6 | 10 | 7 | 340 | 50 | 75 | 345 | 51 | 77 | 335 | 48 | 72 |
125100 工商管理 | 41 | 42 | 108 | 150 | 41 | 82 | 155 | 41 | 82 | 160 | 41 | 82 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息