1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
院系代碼及名稱 | 專業代碼及名稱 | 11年 | 10年 | 09年 | 08年 | 07年 | 06年 | 05年 | 04年 | 03年 | 02年 | 01年 | 00年 | |||||||||||||||||
報考 | 錄取 | 報考 | 錄取 | 報考 | 錄取 | 報考 | 錄取 | 報考 | 錄取 | 報考 | 錄取 | 報考 | 錄取 | 報考 | 錄取 | 報考 | 錄取 | 報考 | 錄取 | 報考 | 錄取 | 報考 | 錄取 | |||||||
學術 | 專業學位 | 學術 | 專業學位 | 學術 | 專業學位 | |||||||||||||||||||||||||
001 | 紡織 學院 |
082101 | 紡織工程 | 160 | 55 | 173 | 71 | 194 | 83 | 192 | 89 | 161 | 86 | 181 | 78 | 166 | 61 | 271 | 91 | 197 | 91 | 124 | 55 | 94 | 51 | 70 | 25 | |||
082102 | 紡織材料與紡織品設計 | 159 | 62 | 149 | 56 | 153 | 84 | 119 | 60 | 128 | 61 | 97 | 46 | 36 | 37 | 38 | 42 | 74 | 41 | 102 | 26 | 96 | 44 | 92 | 19 | |||||
082120 | 數字化紡織工程 | 6 | 2 | 8 | 3 | 10 | 3 | 16 | 6 | 15 | 7 | 27 | 9 | 34 | 11 | |||||||||||||||
082121 | 纖維材料物理 | 撤銷 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
082122 | 纖維工程 | 撤銷 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 20 | 8 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||
082123 | 中國古代紡織工程 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
082124 | 紡織生物材料與技術 | 18 | 11 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
082125 | 紡織復合材料 | 30 | 15 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
082126 | 非織造材料與工程 | 30 | 10 | 29 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
085220 | 紡織工程(紡織) | 57 | 46 | 18 | 58 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
003 | 材料 學院 |
070305 | 高分子化學與物理 | 22 | 19 | 21 | 20 | 19 | 15 | 20 | 14 | 11 | 14 | 20 | 17 | 16 | 8 | 15 | 5 | 15 | ||||||||||
080501 | 材料物理與化學 | 14 | 34 | 9 | 33 | 18 | 30 | 14 | 24 | 10 | 24 | 8 | 16 | 5 | 18 | 4 | 12 | 6 | 33 | 2 | 18 | |||||||||
080502 | 材料學 | 146 | 40 | 159 | 40 | 153 | 45 | 117 | 41 | 76 | 39 | 72 | 40 | 75 | 32 | 72 | 27 | 66 | 34 | 64 | 25 | 78 | 44 | 70 | 19 | |||||
080503 | 材料加工工程 | 75 | 30 | 112 | 39 | 71 | 43 | 53 | 38 | 40 | 27 | 31 | 27 | 35 | 24 | 9 | 22 | 9 | 35 | 1 | 19 | 4 | 21 | 6 | 18 | |||||
080520 | 納米纖維與雜化材料 | 9 | 10 | 4 | 10 | 13 | 10 | 13 | 9 | 14 | 9 | 14 | 16 | 10 | 10 | 7 | 15 | |||||||||||||
080521 | 物質智能系統工程 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | |||||||||||||
080522 | 仿生材料 | 12 | 7 | 7 | 12 | 9 | 10 | 14 | 9 | 14 | 9 | 16 | 15 | 15 | 12 | 16 | 10 | |||||||||||||
085204 | 材料工程 | 14 | 37 | 8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
004 | 化工 生物 學院 |
070303 | 有機化學 | 12 | 23 | 11 | 23 | 43 | 17 | 15 | 30 | 28 | 18 | 20 | 11 | 22 | 14 | 19 | 16 | 6 | 15 | |||||||||
081704 | 應用化學 | 15 | 32 | 35 | 34 | 39 | 32 | 34 | 21 | 43 | 29 | 39 | 63 | 45 | 42 | 34 | 20 | 23 | 23 | 23 | 19 | 26 | 13 | 29 | 17 | |||||
082103 | 紡織化學與染整工程 | 166 | 55 | 186 | 58 | 168 | 60 | 163 | 65 | 165 | 67 | 162 | 55 | 149 | 46 | 136 | 42 | 87 | 42 | 81 | 27 | 55 | 25 | 76 | 12 | |||||
071010 | 生物化學與分子生物學 | 19 | 25 | 55 | 25 | 39 | 30 | 31 | 22 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||
081703 | 生物化工 | 9 | 25 | 12 | 25 | 16 | 30 | 23 | 15 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
085216 | 化學工程 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
085220 | 紡織工程(染整) | 13 | 25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
085238 | 生物工程 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | 管理 學院 |
020105 | 世界經濟 | 19 | 8 | 14 | 8 | 16 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
020204 | 金融學 | 146 | 20 | 125 | 20 | 76 | 20 | 82 | 17 | 100 | 16 | |||||||||||||||||||
020205 | 產業經濟學 | 68 | 14 | 44 | 14 | 34 | 15 | 39 | 15 | 44 | 15 | 102 | 16 | 59 | 15 | 46 | 15 | 51 | 16 | 12 | 13 | |||||||||
020206 | 國際貿易學 | 32 | 14 | 42 | 14 | 26 | 15 | 56 | 15 | 69 | 15 | 105 | 16 | 65 | 14 | 29 | 11 | 28 | 14 | 30 | 9 | 24 | 7 | 29 | 11 | |||||
120100 | 管理科學與工程 | 28 | 26 | 42 | 25 | 40 | 25 | 51 | 21 | 44 | 21 | 33 | 21 | 46 | 20 | 20 | 19 | 28 | 18 | 30 | 12 | 19 | 12 | 25 | 5 | |||||
120201 | 會計學 | 102 | 16 | 70 | 15 | 83 | 16 | 31 | 15 | 70 | 16 | |||||||||||||||||||
120202 | 企業管理 | 133 | 36 | 183 | 35 | 162 | 35 | 119 | 30 | 198 | 34 | 216 | 50 | 147 | 46 | 154 | 51 | 150 | 44 | 140 | 40 | 119 | 41 | 151 | 31 | |||||
120204 | 技術經濟及管理 | 22 | 9 | 20 | 10 | 24 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
085240 | 物流工程 | 22 | 29 | 10 | 20 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
125100 | 工商管理碩士(MBA) | 350 | 448 | 425 | 325 | 544 | 305 | 473 | 284 | 398 | 248 | 246 | 247 | 190 | 250 | 178 | 246 | 239 | 120 | 227 | 101 | 237 | 80 | 216 | 70 | |||||
005 | 機械 學院 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 28 | 24 | 33 | 25 | 37 | 43 | 25 | 27 | 27 | 33 | 29 | 28 | 12 | 36 | 8 | 18 | 7 | 16 | 23 | 19 | 17 | 23 | 21 | 10 | 30 | 16 | |
080202 | 機械電子工程 | 24 | 24 | 28 | 25 | 29 | 28 | 12 | 28 | 18 | 18 | 15 | 25 | 6 | 22 | 9 | 16 | 27 | 16 | 23 | 11 | 19 | 6 | 20 | 11 | |||||
080203 | 機械設計及理論 | 28 | 24 | 24 | 25 | 20 | 27 | 32 | 26 | 42 | 19 | 25 | 32 | 26 | 16 | 16 | 20 | 15 | 25 | 13 | 20 | 14 | 9 | 21 | 8 | |||||
080503 | 材料加工工程 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
085201 | 機械工程 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
085237 | 工業設計工程 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
008 | 服裝 學院 |
050404 | 設計藝術學 | 243 | 51 | 294 | 62 | 27 | 349 | 71 | 327 | 60 | 382 | 79 | 409 | 62 | 405 | 79 | 306 | 66 | 314 | 48 | 277 | 36 | 185 | 42 | 159 | 33 | ||
082104 | 服裝設計工程 | 163 | 40 | 200 | 55 | 15 | 191 | 56 | 21 | 178 | 50 | 171 | 56 | 170 | 54 | 164 | 54 | 147 | 52 | 132 | 38 | 102 | 28 | 87 | 32 | 94 | 14 | |||
055108 | 藝術設計 | 72 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
085220 | 紡織工程(服裝) | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
009 | 信息 學院 |
080804 | 電子電力與電力傳動 | 16 | 5 | 19 | 5 | 20 | 6 | 18 | 14 | 5 | 18 | 10 | 25 | 16 | 2 | 9 | 0 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | ||
081001 | 通信與信息系統 | 44 | 18 | 73 | 20 | 66 | 22 | 61 | 20 | 79 | 25 | 53 | 23 | 58 | 22 | 44 | 14 | |||||||||||||
081002 | 信號與信息處理 | 44 | 14 | 35 | 15 | 25 | 15 | 14 | 15 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||
081101 | 控制理論與控制工程 | 78 | 27 | 89 | 28 | 80 | 30 | 67 | 30 | 76 | 28 | 50 | 35 | 49 | 28 | 33 | 27 | 62 | 38 | 53 | 26 | 41 | 16 | 34 | 14 | |||||
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 22 | 7 | 19 | 8 | 11 | 9 | 16 | 10 | 20 | 10 | 7 | 10 | 15 | 16 | 4 | 10 | |||||||||||||
081103 | 系統工程 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
081104 | 模式識別與智能系統 | 23 | 9 | 13 | 9 | 23 | 10 | 23 | 15 | 15 | 12 | 16 | 21 | 14 | 17 | 4 | 15 | 13 | 15 | 7 | 5 | 7 | 10 | |||||||
085207 | 電氣工程 | 6 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
085208 | 電子與通信工程 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
085210 | 控制工程 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
010 | 環境 學院 |
080702 | 熱能工程 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 25 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||
081404 | 供熱、供燃氣、通風與空調工程 | 89 | 26 | 76 | 28 | 71 | 30 | 71 | 31 | 82 | 29 | 65 | 30 | 53 | 26 | 56 | 20 | 52 | 19 | 68 | 19 | 45 | 17 | 55 | 21 | |||||
083001 | 環境科學 | 9 | 18 | 26 | 21 | 31 | 22 | 27 | 21 | 30 | 15 | 23 | 14 | 13 | 16 | 3 | 12 | |||||||||||||
083002 | 環境工程 | 77 | 30 | 105 | 32 | 97 | 41 | 100 | 42 | 138 | 40 | 101 | 48 | 81 | 33 | 112 | 28 | 122 | 39 | 97 | 32 | 69 | 37 | 59 | 20 | |||||
083020 | 環境生物技術 | 1 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
085206 | 動力工程 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
085213 | 建筑與土木工程 | 5 | 18 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
085229 | 環境工程 | 6 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
011 | 理學院 | 070101 | 基礎數學 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||
070104 | 應用數學 | 20 | 23 | 30 | 26 | 34 | 23 | 33 | 25 | 50 | 19 | 31 | 23 | 44 | 11 | 31 | 14 | 24 | 19 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||
070204 | 等離子體物理 | 17 | 15 | 8 | 15 | 9 | 17 | 17 | 17 | 15 | 9 | 10 | 14 | 6 | 13 | 11 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
080102 | 固體力學 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||
012 | 人文 學院 |
010101 | 馬克思主義哲學 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
010108 | 科學技術哲學 | 2 | 11 | 4 | 10 | 8 | 9 | 3 | 5 | 13 | 8 | 14 | 14 | 15 | 13 | 9 | 13 | 7 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | |||||
030501 | 馬克思主義基本原理 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
060107 | 中國近現代史 | 10 | 8 | 18 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 10 | 5 | 26 | 12 | 18 | 8 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | |||||||||
071200 | 科學技術史 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
120401 | 行政管理 | 122 | 22 | 96 | 22 | 84 | 22 | 74 | 17 | 45 | 11 | |||||||||||||||||||
013 | 外語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 51 | 22 | 66 | 26 | 99 | 21 | 87 | 20 | 127 | 19 | 134 | 24 | 119 | 26 | 82 | 24 | 63 | 26 | 30 | 17 | 16 | 16 | 13 | 10 | |||
055201 | 英語筆譯 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
055205 | 日語筆譯 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
081201 | 計算機系統結構 | 5 | 8 | 4 | 10 | 11 | 10 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
015 | 計算機 學院 |
081202 | 計算機軟件與理論 | 34 | 35 | 42 | 36 | 53 | 40 | 8 | 67 | 40 | 81 | 38 | 144 | 42 | 141 | 33 | 88 | 19 | 65 | 22 | 11 | 6 | ||||||
081203 | 計算機應用技術 | 53 | 32 | 79 | 34 | 72 | 40 | 90 | 42 | 120 | 38 | 29 | 39 | 27 | 28 | 30 | 20 | 49 | 20 | 89 | 28 | 114 | 31 | 83 | 24 | |||||
085211 | 計算機技術 | 3 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
085212 | 軟件工程 | 11 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
全日制專業學位 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 3304 | 1138 | 835 | 3515 | 1203 | 696 | 3391 | 1563 | 214 | 3091 | 1446 | 3294 | 1357 | 2781 | 1361 | 2392 | 1191 | 2034 | 1084 | 1939 | 892 | 1644 | 639 | 1383 | 579 | 1343 | 421 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息